Jugend-Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Wir gratulieren unserem
Jugend-Vereinsmeister
Leon Pieck
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieck,Leon | 863 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 11.00 | ||
2. | Ganin,Maksim | 757 | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
3. | Chraibi,Idris | 914 | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
4. | Peters,Eric | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |||
5. | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.25 | |||
6. | Lange,Arvid | 766 | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||
7. | Lange,Tarja | W | SV Lendersdorf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
8. | Polner Kiana | W | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Eric | () | - | Chraibi,Idris | 914 | () | - - + | |||
2 | Pieck,Leon | 863 | () | - | Kiana | () | 1 - 0 | |||
3 | Ganin,Leonard | () | - | Lange,Arvid | 766 | () | 0,5 -0,5 | |||
4 | Ganin,Maksim | 757 | () | - | Lange,Tarja | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chraibi,Idris | 914 | (1) | - | Pieck,Leon | 863 | (1) | - - + | |||
2 | Lange,Arvid | 766 | (½) | - | Ganin,Maksim | 757 | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Kiana | (0) | - | Ganin,Leonard | (½) | 0 - 1 | |||||
4 | Lange,Tarja | (0) | - | Peters,Eric | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganin,Maksim | 757 | (2) | - | Pieck,Leon | 863 | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Chraibi,Idris | 914 | (1) | - | Ganin,Leonard | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | Peters,Eric | (1) | - | Lange,Arvid | 766 | (½) | 1 - 0 | |||
4 | Lange,Tarja | (0) | - | Kiana | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieck,Leon | 863 | (3) | - | Peters,Eric | (2) | 1 - 0 | |||
2 | Chraibi,Idris | 914 | (2) | - | Ganin,Maksim | 757 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Ganin,Leonard | (1½) | - | Lange,Tarja | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | Lange,Arvid | 766 | (½) | - | Polner Kiana | (0) | - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganin,Leonard | (2½) | - | Pieck,Leon | 863 | (4) | 0 - 1 | |||
2 | Ganin,Maksim | 757 | (3) | - | Peters,Eric | (2) | 0,5 -0,5 | |||
3 | Polner Kiana | (0) | - | Chraibi,Idris | 914 | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Lange,Tarja | (1) | - | Lange,Arvid | 766 | (1½) | 0 - 1 |
Ergebnisse des Rurtalpokal 2022
Rurtalpokal endlich wieder unter fast normalen Bedingungen!
Es hat uns sehr gefreut den Rurtalpokal wieder im normalen Umfang durchführen zu können. Dazu haben natürlich auch wieder die zahlreichen Teilnehmer beigetragen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das sehr sportliche Verhalten, es gab keinen ernst zu nehmenden Streitfall.
Die Sonderpreise gingen an:
jüngster Teilnehmer Alexsey Kuznetsov geb. 18.10.2016,
weiteste Anreise Kristjan Heidemann er kam aus Hücker-Aschen 255 km
bester Vereinsloser Borsuk Kyrylo
größtes Kontingent SG Porz
Sonderpreis der Sparkasse Düren SV Erckenschwick
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren Sparkasse Düren, Fleischwerk Rasting (Edeka) und dem Bürgermeister der Stadt Düren Herr Frank Peter Ullrich.
Hier nun die Endtabellen und das Bild der Gewinner der einzelnen Altersklassen.
19. Rurtalpokal U 08
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hemmerling,Domini | Märkischer Springe | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 28.75 | |||
2. | Cremann,Jannis | 1118 | SC Rochade Emsdett | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | ||
3. | Heilmann,Theo | 1022 | Schachfüchse Kempe | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 | ||
4. | Bienbeck,Matthis | 897 | SG Porz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | ||
5. | Fiebig,Zelda | W | SG Bochum 31 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | ||
6. | Guse,Kayden | SV Sindorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 15.50 | |||
7. | Daaboul,Ulla | 738 | W | SG Porz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | |
8. | Trunz,Daniel | 787 | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | ||
9. | Kopanitsa,Dmitry | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | ||||
10. | Zhang,Luke | SK Turm Schiefbahn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |||
11. | Aretz-Yu,Alan | SVG Düren Derichsw | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |||
12. | Gelbach,Leonidas | SG Porz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |||
13. | Allen,Lennard | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 7.00 | |||
14. | Michelson,Nathan | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |||
15. | Stange,Milena | W | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 5.75 | ||
16. | Sinner,Lennard | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 11.00 | |||
17. | Yusenko,Gleb | SG Bochum 31 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 11.00 | |||
18. | Özdemir,Anna-Vale | W | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||
19. | Kraus,Charlotte | W | SK Turm Schiefbahn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
20. | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |||
21. | Köhler,Ben | SK Turm Schiefbahn | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 4.25 | |||
22. | Kuznetsova,Alekse | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||||
23. | Groß,Benedikt | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 4.50 | |||
24. | Werthan,Nikolai | KSK Rochade Eupen- | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
25. | Vartanian, Stepan | DSK Düsseldorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 2.75 | |||
26. | Lin Shiao,Maximo | SV Würselen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.50 | |||
27. | Grabarczyk,Hannah | W | SV Erkenschwick | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.50 | ||
28. | Weber,Konstantin | vereinslos | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
19. Rurtalpokal U 10
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allen,Phillipp | 1462 | SV Erkenschwick | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.5 | 46.00 | ||
2. | Vartanian,Roman | 1511 | Düsseldorfer SV | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 54.5 | 46.00 | ||
3. | Bohatyrova,Mariia | W | SV Erkenschwick | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 36.25 | ||
4. | Cremann,Philipp | SC Rochade Emsdett | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 32.50 | |||
5. | Fischermann,Simon | 1340 | TTC Grün-Weiß Frit | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 30.25 | ||
6. | Ramien,Eva | 961 | W | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 26.00 | |
7. | Kraus,Linus | 782 | SK Turm Schiefbahn | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 25.50 | ||
8. | Akcapinar,Timur | 1281 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | 26.75 | ||
9. | Meller,Nils | SK Turm Schiefbahn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | |||
10. | Gaus,Sebastian | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 21.50 | |||
11. | Kliem,Jonathan | 851 | SK Turm Schiefbahn | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 21.00 | ||
12. | Potap,Leon | 1019 | Klub Kölner SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 21.50 | ||
13. | Sechi,Allessandro | SK Turm Schiefbahn | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 18.50 | |||
14. | Qu,Tim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 14.00 | ||||
15. | Vuyyuru,Mukul | Aachen Brand | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 16.50 | |||
16. | von Verschuer,Yur | 933 | SV Würselen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 20.25 | ||
17. | Heilmann,Elsa | 771 | W | Schachfüchse Kempe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 | |
18. | Vashukova,Margere | W | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.25 | |||
19. | Ihle,Tim | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.75 | |||
20. | Kelm,Mateo | SK Turm Schiefbahn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 15.50 | |||
21. | Christmann,Thomas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.00 | ||||
22. | Reuscher,Joel Dav | Schachfüchse Kempe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |||
22. | Frenzel,Qorianka | W | Rochade Eupen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | ||
24. | von Verschuer,Fre | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | |||
25. | Slimani,Yasin | Eschweiler SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 13.00 | |||
26. | Wolff,Gino | KSK Rochade Eupen- | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 12.50 | |||
27. | Schild,Elias | SK Turm Schiefbahn | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 11.50 | |||
28. | Sopi,Luan | SV Sindorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.00 | |||
29. | Kneißt,Lorenz | Schachfüchse Kempe | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 6.00 | |||
30. | Lange,Tarja | W | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | ||
31. | Amiranashvili,Rom | KSK Rochade Eupen- | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 5.50 | |||
32. | Sargsyan,Arshak | KSK Rochade Eupen- | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 6.00 | |||
33. | Polner, Kiana | W | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | ||
34. | Kuznetsova,Sofia | W | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 6.00 | |||
35. | Gelbach,Amelia | W | SG Porz | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 4.50 | ||
36. | Anselm,Elias | SV Heinsberg | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
19. Rurtalpokal U 12
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwitkowski,Luka | 1020 | SV Erkenschwick | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 53.5 | 46.50 | ||
2. | Riechenberg,Sebas | 1711 | SV Erkenschwick | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 | 40.25 | ||
3. | Dönitz,Julian | DJK Aufwärts Aache | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 38.50 | |||
4. | Schott,Moritz | 1205 | Mönchengladbacher | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 35.25 | ||
5. | Al Marawi,Yousef | 1236 | SV Erkenschwick | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 32.75 | ||
6. | Bramham,James | SG Witten | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 29.00 | |||
7. | Uzun,Iliyas | 1175 | SV Erkenschwick | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 29.00 | ||
8. | Föing,Sebastian | 1361 | SG Turm Raesfeld/E | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 25.00 | ||
9. | Ahn,Maximilian | KSK Rochade Eupen- | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 28.50 | |||
10. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 | 27.75 | |||
11. | Cordier,Jakob | 1411 | SV Erftstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 25.75 | ||
12. | Schmitz,Constanti | 1498 | SV Erftstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.75 | ||
13. | Lampe,Timon | KKS | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.75 | |||
14. | Moritz,Clemens | 1107 | Godesberger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 23.00 | ||
15. | Janssen,Mareike | 1022 | W | Mönchengladbacher | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.50 | |
16. | Fischermann,Charl | 931 | W | TTC Grün-Weiß Frit | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
17. | Knaub,Michael | 789 | SV Erkenschwick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | ||
18. | Birkmann,Arne | 886 | SF Essen-Werden | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | ||
19. | Lange,Arvid | 766 | SV Lendersdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 18.75 | ||
20. | Ihle,Ben | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.00 | |||
21. | Brandt,Clara | 1161 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.75 | |
22. | Trebst,Felix | 838 | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.25 | ||
23. | Peters,Eric | SV Lendersdorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 14.25 | |||
24. | Kempkens,Mathilda | 889 | W | Schachfüchse Kempe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 15.50 | |
25. | Varkentin,Savely | 785 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.50 | ||
26. | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 13.50 | |||
27. | Daaboul,Dima | 882 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.00 | |
28. | Alugili,Yosef | 822 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | ||
29. | Martins,Arne | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 13.50 | |||
30. | Shlanchak,Anton | 729 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 12.25 | ||
31. | Kanno,Gabriel Fel | 838 | SK Altenkirchen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 10.75 | ||
32. | Christmann,Tim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 11.75 | ||||
33. | Lin Shiao,Luca Al | SV Würselen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.75 | |||
34. | Vondenhoff,Tim | KSK Rochade Eupen- | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 6.75 | |||
35. | Aretz-Yu,Arthur | SVG Düren Derichsw | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.0 | 12.50 | |||
36. | Shakhimardanova,N | W | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 7.25 | ||
37. | Schintz,Jeannor | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 6.75 | |||
38. | Schwind,Moritz | Schachfüchse Kempe | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 41.5 | 12.75 | |||
39. | Minkenberg,Lars | SF Heinsberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.50 | |||
40. | Kahlen,Insa | W | Schachfüchse Kempe | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 7.50 | ||
41. | Eigemann,Felix | SG Porz | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 3.75 | |||
42. | Weber,Violetta | W | SF Heinsberg | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 2.00 | ||
43. | Zhang,Liyan | SK Turm Schiefbahn | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 0.00 |
19. Rurtalpokal U 14
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heiligtag,Matthia | 1539 | SV Würselen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 41.50 | ||
2. | Mainka,Ingmar | 1758 | DJK Arminia Eilend | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 37.25 | ||
3. | Aravindan,Midhula | 1713 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 36.00 | ||
4. | Ahn,Anastasia | W | KSK Rochade Eupen- | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 55.5 | 39.00 | ||
5. | Tibi,Anwar | 1381 | Godesberger SK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 32.75 | ||
6. | Brandt,Greta | 1458 | W | SG Porz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 31.75 | |
7. | Wendrich,Finn | 1508 | Mönchengladbacher | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 53.5 | 33.00 | ||
8. | Heidemann,Kristja | 1345 | SG Hücker-Aschen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 30.75 | ||
9. | Jantuan,Gabriel | SVG Düren Derichsw | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 29.50 | |||
10. | Holzwarth,Felix | Godesberger SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 26.50 | |||
11. | Göb,Franziska | 1362 | W | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 21.50 | |
12. | Maric,Friedrich | 1283 | Klub Kölner SF | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 36.0 | 20.50 | ||
13. | Föing,Alexander | 1044 | SG Turm Raesfeld/E | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 29.00 | ||
14. | Hermann,Katerina | 1174 | W | SV Bergneustadt/De | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 26.75 | |
15. | Gérard,Marc | 1341 | Klub Kölner SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | ||
16. | Kovalenko,Stanisl | 1544 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 22.50 | ||
17. | Gappert,Benjamin | DSK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 23.00 | |||
18. | Kelleter,Moritz | SV Turm Bergheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 22.25 | |||
19. | Rychlak,Nico | 878 | SV Erkenschwick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | ||
20. | Siegel,Irene | 1265 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | |
21. | Cibis,Christian | 1066 | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | ||
22. | Kaets,Jona | 1270 | Klub Kölner SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | ||
23. | Wörlen,Simon | 833 | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 16.00 | ||
24. | Lucena Friederich | Klub Kölner SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 17.00 | |||
25. | Wegener,Moritz | 1309 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 15.50 | ||
26. | Kaufmann,Victoria | 976 | W | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 49.0 | 17.50 | |
27. | Al Marawi,Mohamed | 844 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 17.50 | ||
28. | Shlanchak,Nikita | 780 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 14.00 | ||
29. | Schäfer,Markus | 897 | SV Sindorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | ||
30. | Sander,Manuel | 1151 | SV Erftstadt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | ||
31. | Klinkenberg,Jan | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 16.00 | |||
32. | Harke,Fabian | 948 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 12.50 | ||
33. | Turke,Benno | MS Halver-Schalksm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | |||
34. | Christmann,Theo | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 15.00 | ||||
35. | Ergin,Umut | 936 | SV Turm Bergheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 12.75 | ||
36. | Ganin,Maksim | 757 | SV Lendersdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 11.75 | ||
37. | Scherrers,Arne | SF Heinsberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 8.00 | |||
38. | Zaika,Viktor | 1048 | Klub Kölner SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 42.5 | 11.00 | ||
39. | Gudat,Elias | 856 | SV Sindorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 5.50 | ||
40. | Rychlak,Timo | 896 | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | ||
41. | Daaboul,Shaimaa | 788 | W | SG Porz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 7.75 | |
42. | Dreher,Benjamin | 868 | SV Würselen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 5.00 | ||
43. | May,Anian | TUS Strempt | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 8.50 | |||
44. | Kiuila,Alessandro | SV Würselen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 8.00 | |||
45. | Rabakie,Lauand | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 5.25 | |||
46. | Groß,Josephine | W | SV Erkenschwick | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 28.0 | 5.25 | ||
47. | Specht,Tabea | W | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | 5.00 | ||
48. | Stasch,Etienne | SF Heinsberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.0 | 4.25 | |||
49. | Huber,Bastian | Schachfüchse Kempe | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 5.00 | |||
50. | Lattke,Emma | W | SK Turm Schiefbahn | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 31.0 | 1.25 |
19. Rurtalpokal U 16
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riechenberg,Maxim | 1549 | SV Erkenschwick | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.5 | 39.50 | ||
2. | Janssen,Arne | 1493 | Mönchengladbacher | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 45.5 | 34.00 | ||
3. | Theisen,Johannes | 1569 | Klub Kölner SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 30.00 | ||
4. | Koppens,Daniel | KSK Rochade Eupen- | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 22.00 | |||
5. | Wertz,Yannik | KSK Rochade Eupen- | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 | 18.50 | |||
6. | Bolz,Jannis | 1632 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.00 | ||
7. | Haselhuhn,Oskar | KSK 47 Eynatten | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 13.00 | |||
8. | Ramien,Hannah | 1450 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 15.00 | |
9. | Kauntny, Fabian | Turm Schiefbahn 19 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 10.50 | |||
10. | Kauschanski,Nicol | KSK Rochade Eupen- | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 10.00 | |||
11. | Kanno,Clara Yumi | 1394 | W | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 7.50 | |
12. | Kaiser,Eliah | KSK Rochade Eupen- | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.5 | 1.00 | |||
13. | Pieck,Leon | 863 | SV Lendersdorf | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.0 | 0.00 |
19. Rurtalpokal U 20
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | 2041 | DJK Arminia Eilend | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.0 | 43.00 | ||
2. | Gallasch,Jonas | 2078 | SG Porz | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 48.0 | 41.00 | ||
3. | Sautter,Joshua | SV Lendersdorf | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 32.00 | |||
4. | Voß,Bela | 1561 | TUS Strempt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 21.50 | ||
5. | Gallasch,Robin | 2063 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 21.50 | ||
6. | Loheide,Michel | 1524 | Schachfüchse Kempe | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 15.00 | ||
7. | Schulz,Dennis | 1713 | SV Erkenschwick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 13.50 | ||
8. | Friemel,Tim | 1506 | Schachfüchse Kempe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 | ||
9. | Borsuk, Kyrylo | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.00 | ||||
10. | Klein-Uebbing,Nik | 1430 | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 8.50 | ||
11. | Aydogan,Mustafa | 1318 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 8.50 | ||
12. | Mirmoini,Arwin | 1239 | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 8.50 | ||
13. | Wichmann,Luc | 1292 | SG Bochum | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 8.50 | ||
