Vereinsmeisterschaft 2023/2024
neuer Vereinsmeister 2023/4 Arnold Flatten
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten,Arnold | 2031 | SV Lendersdorf | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.00 | ||
2 | Sautter Joshua | 2038 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.75 | ||||
3 | Staab,Jacques | 1733 | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.75 | |||
4 | Diel,Alexander | 1793 | SV Lendersdorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | ||
5 | Titz,Peter | 1798 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||||
6 | Frohn,Ralf | 1322 | SV Lendersdorf | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.50 | ||
7 | Beyer,Jens | 1525 | SV Lendersdorf | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 9.25 | ||
8 | Eredzhebov,Erdoan | 1259 | SV Lendersdorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
9 | Heinen,Richard | 1525 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.25 | ||||
10 | Pieck,Leon | 1119 | SV Lendersdorf | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
11 | Attianese,Alessan | 1394 | SV Lendersdorf | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.5 | 2.50 | ||
12 | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sautter Joshua | () | - | 7 | Beyer,Jens | () | 1 - 0 | ||
2 | 8 | Attianese,Alessa | () | - | 2 | Flatten,Arnold | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Titz,Peter | () | - | 9 | Frohn,Ralf | () | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Eredzhebov,Erdoa | () | - | 4 | Diel,Alexander | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Staab,Jacques | () | - | 11 | Pieck,Leon | () | 1 - 0 | ||
6 | 12 | Liesenfeld,Leon | () | - | 6 | Heinen,Richard | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Diel,Alexander | (1) | - | 1 | Sautter Joshua | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Flatten,Arnold | (1) | - | 5 | Staab,Jacques | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Heinen,Richard | (1) | - | 3 | Titz,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 7 | Beyer,Jens | (0) | - | 10 | Eredzhebov,Erdoa | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 11 | Pieck,Leon | (0) | - | 8 | Attianese,Alessa | (0) | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Frohn,Ralf | (0) | - | 12 | Liesenfeld,Leon | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Sautter Joshua | (2) | - | 2 | Flatten,Arnold | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Titz,Peter | (2) | - | 4 | Diel,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Staab,Jacques | (1) | - | 7 | Beyer,Jens | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Attianese,Alessa | (1) | - | 6 | Heinen,Richard | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 10 | Eredzhebov,Erdoa | (0) | - | 9 | Frohn,Ralf | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 12 | Liesenfeld,Leon | (0) | - | 11 | Pieck,Leon | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Heinen,Richard | (2) | - | 1 | Sautter Joshua | (2½) | - - + | ||
2 | 2 | Flatten,Arnold | (2½) | - | 3 | Titz,Peter | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Diel,Alexander | (2) | - | 9 | Frohn,Ralf | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 8 | Attianese,Alessa | (1) | - | 5 | Staab,Jacques | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Beyer,Jens | (1½) | - | 11 | Pieck,Leon | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 12 | Liesenfeld,Leon | (0) | - | 10 | Eredzhebov,Erdoa | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Diel,Alexander | (3) | - | 2 | Flatten,Arnold | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 5 | Staab,Jacques | (2½) | - | 1 | Sautter Joshua | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Heinen,Richard | (2) | - | 7 | Beyer,Jens | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 9 | Frohn,Ralf | (2) | - | 8 | Attianese,Alessa | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 3 | Titz,Peter | (2) | - | 12 | Liesenfeld,Leon | (0) | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Pieck,Leon | (1) | - | 10 | Eredzhebov,Erdoa | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Flatten,Arnold | (4½) | - | 7 | Beyer,Jens | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 1 | Sautter Joshua | (3½) | - | 3 | Titz,Peter | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 9 | Frohn,Ralf | (3) | - | 5 | Staab,Jacques | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 11 | Pieck,Leon | (2) | - | 4 | Diel,Alexander | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 10 | Eredzhebov,Erdoa | (1) | - | 6 | Heinen,Richard | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 12 | Liesenfeld,Leon | (0) | - | 8 | Attianese,Alessa | (1) | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Flatten,Arnold | (5½) | - | 9 | Frohn,Ralf | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 1 | Sautter Joshua | (4½) | - | 12 | Liesenfeld,Leon | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 5 | Staab,Jacques | (4) | - | 4 | Diel,Alexander | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 7 | Beyer,Jens | (3) | - | 3 | Titz,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Heinen,Richard | (2½) | - | 11 | Pieck,Leon | (2) | 1/2-1/2 | ||
6 | 8 | Attianese,Alessa | (1) | - | 10 | Eredzhebov,Erdoa | (2) | - - + |
Ergebnisse des Rurtalpokal 2024
Schachjugend rockt die Rurtalhalle!
Der Schachverein Lendersdorf hatte eingeladen und 237 Kinder und Jugendliche spielten unter optimalen Bedingungen ein tolles Turnier.
Die Siegerehrung wurde durch den Vorsitzenden Peter Titz zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Düren Frank Peter Ullrich durchgeführt. Herr Ullrich war besonders begeistert davon, wie 237 Jugendliche konzentriert am Schachbrett saßen. Vor Beginn der letzten Runde konnte man in der Rurtalhalle eine Stecknadel fallen hören, weil alle auf die Freigabe der Runde durch Peter Titz warteten.
Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren der Veranstaltung, die Sparkasse Düren, der EDEKA Markt Vogel & Lewandowski sowie die Stadt Düren, durch deren Unterstützung die Organisation der Veranstaltung inclusiv kindsgerechtem Angebot an Speisen und Getränken erst ermöglicht wurde.
Die Sonderpreise errangen folgende Vereine bzw. Spieler:
Größtes Kontingent SG Porz, jüngster Teilnehmer Max Arian (geb. 2019), weiteste Anreise Adrian Beidinger (327 km) Sonderpreis der Sparkasse Düren Teamwertung Sieger SG Porz , 2. Platz SV Mülheim Nord und 3. Platz Armina Eilendorf, bester Vereinsloser Eklavaya Aqarval .
21. Rurtalpokal U 08
17.02.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigacheva,Varvara | W | SG Porz e. V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.50 | ||
2 | Chen,Alex | 843 | Godesberger Sch | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 | ||
3 | Kopanitsa,Dmitry | 834 | Schachfreunde B | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | ||
4 | Poliak,Simon | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | |||
5 | Yechin,Nikolai | M | SF Witzfeld | BEL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 12.00 | ||
6 | Gelbach,Leonidas | 835 | SG Porz e. V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.00 | ||
7 | Schindler,Mailin | W | SV Mülheim-Nord | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | ||
8 | Sawan,Salem | SV unser Fritz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 17.00 | ||||
9 | Aravindan,Aadhila | SV Würselen 192 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |||
10 | Grosvarlet,Thibau | KSK Rochade Eup | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||||
11 | Hoffmann,Philipp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||||
12 | Hützen,Oskar | SV Mülheim-Nord | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
13 | Virchow,Fritz | SG Porz e. V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 8.50 | |||
14 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.50 | ||||
15 | Riedel,Janis | SV Mülheim-Nord | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |||
16 | Tarasenko,Anton | SV Mülheim-Nord | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |||
17 | Bardykin,Alexande | Eynatten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.25 | ||||
18 | Youssef,Arjin | SV Mülheim-Nord | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.50 | |||
19 | Sawan,Firas | SV unser Fritz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||||
20 | Guse,Graham | SV Sindorf 1965 | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
21 | Berger,Justus | SV Turm Berghei | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
22 | Tang,Karl | SV Sindorf 1965 | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | |||
23 | Müller,Edmond | SV unser Fritz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | ||||
24 | Kirchner,Christin | W | SG Porz e. V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
25 | Fries,Miko | SV Würselen 192 | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | |||
26 | Schindler,Lilius | SV Mülheim-Nord | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | |||
27 | Renn,Elias | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |||||
28 | Lieske,Felix | SV Mülheim-Nord | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.50 |
21. Rurtalpokal U 10
17.02.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck,Matthis | 1311 | SG Porz e. V. | - | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 52.5 | 52.50 | ||
2 | Erdmann,Maximilia | 839 | SV Mülheim-Nord | - | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 54.5 | 45.50 | ||
3 | Aretz-Yu,Alan | SV Düren 13 Der | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 31.00 | |||
4 | Peitsch,Jakob | SF Essen-Werden | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 29.75 | |||
5 | Trunz,Daniel | 1098 | SG Porz e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 32.00 | ||
6 | Zapata Becker,San | DJK Arminia Eil | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 27.50 | |||
7 | Fridman,Joshua | SV Mülheim-Nord | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.50 | |||
8 | Gelbach,Julietta | 880 | W | SG Porz e. V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | |
9 | Harfensteller,Len | Aachener SV 185 | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 24.50 | |||
10 | Schmitz,Janne | w | KSK Rochade Eup | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 26.00 | |||
11 | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 25.00 | |||
12 | Holzhäuser,Thibau | SG Porz e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 23.50 | |||
13 | Beram,Avyaan | DJK Arminia Eil | - | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 20.50 | |||
14 | Riedel,Davin | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 18.00 | |||
15 | Sinner,Lennard | 832 | SG Porz e. V. | - | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 23.00 | ||
16 | Seel,Carolin | W | Aachener SV 185 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 21.50 | ||
17 | Rovinsky,David | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 23.50 | |||||
18 | Sayed,Amin John | SF Essen-Werden | - | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.00 | |||
19 | Schindler,Amilia | W | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.00 | ||
20 | Stoffels Oliver | Eynatten | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||||
21 | Limbourg,Felix | 892 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | ||
22 | Bodden,Theresa | W | Aachener SV 185 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 16.50 | ||
23 | Sharma,Anjaneya | SV Würselen 192 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 19.25 | |||
24 | Guse,Kayden | 1021 | SV Sindorf 1965 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 20.75 | ||
25 | Jakubovic,Emin | DJK Arminia Eil | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 21.50 | |||
26 | Demirörs,Emir | Schachverein Un | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 20.25 | |||
27 | Filippov,Levi | Klub Kölner SF | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 19.75 | |||
28 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen 192 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 16.75 | |||
29 | Berens,Mats | SV Turm Berghei | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.75 | |||
30 | Daaboul,Ulla | 846 | W | SG Porz e. V. | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | |
31 | Polyukhovich,Artö | SV Würselen 192 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |||
32 | Kistner,Robin | DJK Arminia Eil | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 11.50 | |||
33 | von Bracht,Luk | DJK Arminia Eil | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | |||
34 | Jasem,Ahmad | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 13.25 | |||||
35 | Betting,Luis | Schachverein Un | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | |||
36 | Le,Duc | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 10.50 | |||||
37 | Werthan,Nikolai | KSK Rochade Eup | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | ||||
38 | Ma,Qinzhe | SG Porz e. V. | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 13.25 | |||
39 | Prang,Leon Marco | SF Essen-Werden | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 11.50 | |||
40 | Brandt,Thea | W | SG Porz e. V. | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 | 11.00 | ||
41 | El Bouyousfi,Dani | W | DJK Arminia Eil | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 9.00 | ||
42 | Hanke,Paul | Aachener SV 185 | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.25 | |||
43 | Malakhov Nikita | KSK Rochade Eup | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 5.50 | ||||
44 | Jassem,Aws | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | |||||
45 | Hausrath,Paul Eli | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.50 | |||
46 | Marinchin,Jesemia | SV Mülheim-Nord | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 5.50 | |||
47 | Guzelmansur,Gokay | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.25 | |||||
48 | Krawczyk,Enrico | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 3.25 | |||||
49 | Meyer Leon | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 4.00 | |||||
50 | Bodendorf,Levy | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 1.50 |
21. Rurtalpokal U 12
17.02.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gupta,Akul | 1471 | M | KSK Rochade Eup | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 53.0 | 45.50 | ||
2 | Limbourg,Alexande | 1528 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 55.0 | 45.00 | ||
3 | Rogner,Alexander | 1586 | SF Brackel 1930 | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 55.0 | 43.50 | ||
4 | Potap,Leon | 1097 | Klub Kölner SF | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 33.00 | ||
5 | Weinert,Daniel | 1078 | SG Niederkassel | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 31.75 | ||
6 | Pieper,Johannes | 1113 | Bergische Schac | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 31.00 | ||
7 | Grigoryan,Gor | 1167 | SF 1974 Heinsbe | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 32.50 | ||
8 | Hausrath,Frederic | 1073 | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 28.00 | ||
9 | Prasannavenkatesa | 1285 | W | Klub Kölner SF | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 29.50 | |
10 | Zakhar,Giganov | Düsseldorfer Sc | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 25.50 | |||
11 | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 25.00 | |||
12 | Bens,Emil Josef | 904 | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 26.00 | ||
13 | Vuyyuru,Mukul | SF Brand 1981 e | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 26.50 | |||
14 | Frenzel,Qorianka | 1185 | W | KSK Rochade Eup | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.00 | ||
15 | Slimani,Yasin | 921 | Eschweiler Scha | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 18.00 | ||
16 | Atar,Semih Akif | 1419 | SK Turm Schiefb | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 25.00 | ||
17 | Ramien,Eva | 1324 | W | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 24.00 | |
18 | Gupta,Sajan | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | |||
19 | Willems Aeneas | SG Niederkassel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.25 | ||||
20 | Slowik,Anna | 817 | W | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
21 | van-Tiggelen,Maxi | 794 | SV Unser Fritz | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 19.50 | ||
22 | Gelbach,Amelia | 809 | W | SG Porz e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 19.75 | |
23 | Hoffmann,Sam | M | S.F. Wirtzfeld | BEL | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 18.50 | ||
24 | Sopi,Luan | SV Sindorf 1965 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.00 | |||
25 | Brandt,Hilda | 818 | W | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | |
25 | Kunisch,Jonah | SV Erftstadt e. | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | |||
27 | Scharfenberg,Leah | 876 | W | SG Porz e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.0 | 22.50 | |
28 | Christmann,Thomas | Schachverein Tu | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 20.75 | |||
29 | Gaus,Sebastian | 770 | SG Porz e. V. | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | ||
30 | Fries,Juri | SV Würselen 192 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.25 | |||
31 | Wolf,Constantin | SV 1949 Herzoge | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 14.00 | |||
32 | Büchel,Luca | DJK Arminia Eil | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.25 | |||
33 | Polner,Kiana | W | SV Lendersdorf | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 17.00 | ||
34 | Ruwette,Niklas | Schachfreunde B | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 15.50 | |||
35 | Haar,Jakob | SK Turm Schiefb | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||||
36 | Schwanewilm,Felix | Derichsweiler | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.00 | ||||
37 | Atak,Halit | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | |||||
38 | Sommer,Arthur | SV Mülheim-Nord | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | |||
39 | Wegmann,Gabriel | SV 1949 Herzoge | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 13.75 | |||
40 | Kubrakov,Paul | SG Porz e. V. | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.00 | |||
41 | Polyukhovich,Sofi | W | SV Würselen 192 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | ||
42 | Hausrath,Benjamin | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 8.00 | |||
43 | Sedrakyan Martin | Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 9.00 | ||||
44 | Vazquez Palacio,J | SV Unser Fritz | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 8.75 | |||
45 | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 9.00 | |||
46 | Bart,Goda Malin | 741 | Schachverein Er | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | ||
47 | Frohn,Noah | SV Lendersdorf | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.50 | |||
48 | Sasitharan,Vithee | SV Sindorf 1965 | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |||
49 | Lange,Tarja | 864 | W | SV Lendersdorf | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 9.00 | |
50 | Sanders,Philipp | Schachverein Er | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 5.00 | |||
51 | Chen,Lena | w | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 7.00 | ||||
52 | Marinchin,Xania | W | SV Mülheim-Nord | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 5.00 | ||
53 | Bas,Said | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 2.00 | |||||
54 | Spahic,Halid | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 1.50 | |||||
55 | Sayar,Mustafa | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 2.00 | |||||
56 | Lochmann, Tobias | SV Lendersdorf | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 3.75 |
21. Rurtalpokal U 14
17.02.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn,Maximilian | 1737 | KSK Rochade Eup | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.0 | 40.00 | |||
2 | Houben,Maximilian | 1694 | SV Turm Berghei | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.0 | 38.00 | ||
3 | Bramham,James | 1595 | SG Bochum 1931 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 38.00 | ||
3 | Geschke,David | 1554 | SG Porz e. V. | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 38.00 | ||
5 | Händler,Konrad Ma | SF Essen-Werden | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 30.50 | |||
6 | Lampe,Timon | 1499 | Klub Kölner Sch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 30.50 | ||
7 | Beidinger,Adrian | 1486 | SV Würzburg von | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 32.00 | ||
8 | Fainberg,Alexande | 1211 | SV 1949 Herzoge | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 28.50 | ||
9 | Fast,Tim | 881 | SV Hennef 1927 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 27.00 | ||
10 | Brandt,Clara | 1393 | W | SG Porz e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 28.00 | |
11 | Ibrahimov,Bafadar | Schachverein Un | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 25.00 | |||
12 | Aqarval Eklavaya | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 22.50 | |||||
13 | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | - | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 24.25 | |||
14 | Daaboul,Dima | 1205 | W | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.50 | |
15 | Bongartz,Jonah | 1124 | SF 1974 Heinsbe | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||
16 | Seidel,Philipp | 1023 | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 22.00 | ||
17 | Misiak,Alexander | SV Würselen 192 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.00 | |||
18 | Mazaheri,Amirnahy | Schachverein Un | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.50 | |||
19 | Klitschen,John Lu | SV Würselen 192 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 17.50 | |||
20 | Hodzic,Edin | SV Würselen 192 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 12.75 | |||
21 | Avni, Sharma | w | SV Würselen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.25 | |||
22 | Tabchoo,Gheyth | Schachverein Un | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 49.0 | 20.00 | |||
