Rurtalpokal 25.02.2023
Der Rurtalpokal wird 2023 am 25.02 stattfinden. Also wieder an seinem traditionelen Platz "Samstag nach Fastnacht", natürlich sofern es nicht wieder Probleme Corona gibt. Im Anhang findet Ihr die Ausschreibung.
Mit sportlichem Gruß
Peter Titz
Stand der Anmeldung 21.02.23 damit ist die Anmeldung geschlossen wir sind voll!!!!!
20. Rurtalpokal U 08
25.02.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardak,Jakob | Schachverein Dinslak | - | 2015 | |||
2. | Aliyev,Yusif | Düsseldorfer Schachv | - | 2016 | |||
3. | Tokoglu,Ata Can | Schachverein Würsele | - | 2015 | |||
4. | Trunz,Daniel | 935 | Schachgemeinschaft P | GER | 2015 | ||
5. | Leenen,Pomme | SV de Combinate | 2015 | ||||
6. | Leenen,Bing | SV de Combinate | 2016 | ||||
7. | Dieckmann,Jesko | 2016 | |||||
8. | Staudt,Merle | 750 | W | Schachverein Mülheim | GER | 2015 | |
9. | Hausrath,Paul | Schachverein Mülheim | GER | 2015 | |||
10. | Tarasenko,Anton | Schachverein Mülheim | - | 2016 | |||
11. | Schindler,Mailin | W | Schachverein Mülheim | - | 2016 | ||
12. | Kuznetsov,Aleksey | SG Bochum 31 | 2016 | ||||
13. | Schlax,Jonah | Schachverein Erftsta | - | 2016 | |||
14. | Beck,Louis | SV Unser Fritz Wanne | 2015 | ||||
15. | Lahmar,Jonas | Schachverein Mülheim | - | 2015 | |||
16. | Gelbach,Leonidas | Schachgemeinschaft P | - | 2016 | |||
17. | Haan,Nora | W | Schachverein Mülheim | - | 2015 | ||
18. | Kopanitsa,Dmitry | Schachfreunde Brand | GER | 2016 | |||
19. | Ismail,Lea | 2016 | |||||
20. | Köther,Mats | TSV Meerbusch e. V. | - | 2015 | |||
21. | Yichen,Hu | TSV Meerbusch e. V. | - | 2015 | |||
22. | Aravindan,Aadhilan | Schachverein Würsele | - | 2017 | |||
23. | Kheirkhah,Mo | Verein f. Sport u. F | - | 2016 | |||
24. | Thomsen,Tim | Verein f. Sport u. F | - | 2015 | |||
25. | Hintzke,Jakob | Verein f. Sport u. F | - | 2015 | |||
26. | Malass,Ammar | SV Herzogenrath | 2016 | ||||
27. | Lahnstein,Leo | DJK Arminia Eilenndo | 2015 | ||||
28. | Alzoubi,Hashem | 2015 | |||||
29. | Berger,Justus | Schachverein Turm Be | - | 2016 | |||
30. | Malakhov,Nicita | 2015 | |||||
31. | Poddubsky,Artjom | 2017 | |||||
32. | Grosvarlet,Thuhaut | KSK Rochade Eupen-Ke | 2016 |
20. Rurtalpokal U 10
25.02.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scharfenberg,Leah | W | Schachgemeinschaft P | - | 2013 | ||
2. | Zhang,Samuel | TSV Meerbusch e. V. | - | 2013 | |||
3. | Pieper,Johannes | Bergische Schachfreu | - | 2013 | |||
4. | Yusenko,Gleb | Schachgesellschaft B | - | 2014 | |||
5. | Christmann,Thomas | SV Turm Hohenlimburg | 2013 | ||||
6. | Limbourg,Felix | 813 | Schachverein Mülheim | GER | 2014 | ||
7. | Albrecht,Junis | Schachverein Mülheim | - | 2013 | |||
8. | Erdmann,Maximilian | 938 | Schachverein Mülheim | - | 2014 | ||
9. | Schindler,Amilia | W | Schachverein Mülheim | - | 2014 | ||
10. | Hemmerling,Dominik | 1078 | Märkischer Springer | GER | 2014 | ||
11. | Kuznetsova,Sofia | w | SG Bochum 31 | 2013 | |||
12. | Alkamar,Abdul | SV Unser Fritz Wanne | 2013 | ||||
13. | Königs,Nehemia | w | SF Witzfeld | 2013 | |||
14. | Brisch,Emil | Schachverein Mülheim | - | 2014 | |||
15. | Gelbach,Amelia | W | Schachgemeinschaft P | - | 2013 | ||
16. | Gelbach,Julietta | W | Schachgemeinschaft P | - | 2014 | ||
17. | Melchugov,Sergei | Schachverein Mülheim | - | 2013 | |||
18. | Alpaslan,Sami | Schachverein Mülheim | - | 2013 | |||
19. | Bens,Emil Josef | Schachverein Mülheim | - | 2013 | |||
20. | Krüger,Jill | SV Unna 1924 | 2013 | ||||
21. | Fingel,Maximilian | TUS Strempt e. V. | - | 2014 | |||
22. | Rosinskyi,Yaroslav | Märkischer Springer | - | 2014 | |||
23. | Aretz-Yu,Alan | Schachvereinigung Dü | - | 2014 | |||
24. | Ullubiev,Tamerlan | Schachvereinigung Dü | - | 2014 | |||
25. | Lin Shiao,Maximo Osk | Schachverein Würsele | - | 2014 | |||
26. | Fries,Juri | Schachverein Würsele | - | 2013 | |||
27. | von Verschuer,Yuri | 903 | Schachverein Würsele | - | 2013 | ||
28. | Thomsen,Paul | Verein f. Sport u. F | - | 2013 | |||
29. | Guse,Kayden | Schachverein Sindorf | - | 2014 | |||
30. | Sopi,Luan | Schachverein Sindorf | - | 2013 | |||
31. | Vuyyuru,Mukul | Schachfreunde Brand | - | 2013 | |||
32. | Hernandez,Ioan | Schachverein 1949 He | - | 2013 | |||
33. | Wolf,Constantin | Schachverein 1949 He | - | 2013 | |||
34. | Büchel,Luca | DJK Arminia Eilendor | - | 2013 | |||
35. | X,Emin | DJK Arminia Eilendor | - | 2014 | |||
36. | von Bracht,Luk | DJK Arminia Eilendor | - | 2014 | |||
37. | Y,Robin | DJK Arminia Eilendor | - | 2014 | |||
38. | Alzoubi,Mohammad | 2013 | |||||
39. | Barts,Yven | Eschweiler Schachclu | - | 2014 | |||
40. | Dogan,Umut Renas | 782 | 1. Schach-Klub Trois | - | 2013 | ||
41. | Brower-Rabinowitsch, | W | Verein f. Sport u. F | - | 2013 | ||
42. | Yu-Ze He | 2014 | |||||
43. | Shivkumar,Shreyas | 1040 | Schachgesellschaft S | GER | 2014 | ||
44. | Schmitz,Janne | w | KSK Rochade Eupen-Ke | 2014 | |||
45. | Werthan,Nikolai | KSK Rochade Eupen-Ke | 2014 |
20. Rurtalpokal U 12
25.02.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aliyev,Davud | 840 | Düsseldorfer Schachv | - | 2012 | ||
2. | Kommessin,Justus | 750 | DJK Ewaldi Aplerbeck | - | 2012 | ||
3. | Brandt,Hilda | W | Schachgemeinschaft P | GER | 2012 | ||
4. | Leenen,Boyd | SV de Combinatie | 2012 | ||||
5. | Stephanyan,Alen | 2012 | |||||
6. | Wei,Alexander | 783 | TSV Meerbusch e. V. | - | 2012 | ||
7. | Fischermann,Simon | 1570 | Tischtennisclub Grün | GER | 2012 | ||
8. | Dönitz,Julian | 1419 | DJK Aufwärts St. Jos | GER | 2011 | ||
9. | Schmidt,Loic Alexand | 830 | Schachverein Mülheim | - | 2012 | ||
10. | Limbourg,Alexander | 1361 | Schachverein Mülheim | GER | 2012 | ||
11. | Hausrath,Benjamin Ga | Schachverein Mülheim | GER | 2012 | |||
12. | Hausrath,Frederick N | 1166 | Schachverein Mülheim | GER | 2012 | ||
13. | Tarasenko,Alexander | 1088 | Schachverein Mülheim | GER | 2012 | ||
14. | Gissel,Friederike | W | Düsseldorfer Schachk | - | 2011 | ||
15. | Özcan,Berkay | 1100 | Schachverein Mülheim | - | 2011 | ||
16. | Nioduschewski,Sonja | W | Schachverein Unser F | - | 2011 | ||
17. | Nioduschewski,Sophie | W | Schachverein Unser F | - | 2011 | ||
18. | von Tiggelen,Maxi | Schachverein Unser F | - | 2012 | |||
19. | Königs,Matthäus | SF Witzfeld | 2011 | ||||
20. | Vondenhoff,Tim | KSK Rochade Eupen-Ke | 2011 | ||||
21. | Stoltmann,Vincent | Märkischer Springer | - | 2011 | |||
22. | Haan,Ole | Schachverein Mülheim | - | 2012 | |||
23. | Wahle,Delia | W | Märkischer Springer | - | 2012 | ||
24. | Zalka,Tobias | Märkischer Springer | - | 2012 | |||
25. | Krüger,Elias Jordan | 1012 | Schachverein Unna 19 | - | 2011 | ||
26. | Kleine,Jelte | 1301 | SK Blauer Springer P | GER | 2012 | ||
27. | Nikolaidis,Georgios | Märkischer Springer | - | 2021 | |||
28. | Mendyk,Adam | Märkischer Springer | - | 2011 | |||
29. | Bürger,Fidelius | 2011 | |||||
30. | Hafez,Oualid | Düsseldorfer Schachk | - | 2011 | |||
31. | Erdmann,Anton | Schachfreunde Geilen | - | 2011 | |||
32. | Schäfer,Andre | Schachfreunde Geilen | - | 2011 | |||
33. | Bart,Goda Malin | Schachverein Erftsta | - | 2012 | |||
34. | Tekercibasi,Kerim Tu | 923 | Schachklub Kerpen 64 | - | 2012 | ||
35. | Fajfar,Valerio | Schachverein Würsele | - | 2011 | |||
36. | Polat,Davin | Schachverein Würsele | - | 2011 | |||
37. | Lin Shiao,Luca Alexa | Schachverein Würsele | - | 2011 | |||
38. | Buchmann,Maya | w | VS Düsseldorf-Süd | 2012 | |||
39. | Thormann,Nele | w | VS Düsseldorf-Süd | 2012 | |||
40. | Fainberg,Alexander | Schachverein 1949 He | - | 2011 | |||
41. | Wojtek,Julian | Schachfreunde 1974 H | - | 2012 | |||
42. | Kreibich,Finian | 798 | Schachfreunde 1974 H | - | 2012 | ||
43. | Bücher,Cooper H. V. | Schachfreunde 1974 H | - | 2011 | |||
44. | Al Daroukh,Malek | 2012 | |||||
45. | Büchel,Marco | DJK Arminia Eilendor | 2011 | ||||
46. | Scholl,Fabian | DJK Arminia Eilendor | 2011 | ||||
47. | Kahirsagar,Parth | Op zijn plaats | 2012 | ||||
48. | Houben,Maximilian | 1535 | Schachverein Turm Be | GER | 2011 | ||
49. | Kuhle,Heinrich | 1155 | Tischtennisclub Grün | - | 2012 | ||
50. | Velz,Maxime | KSK Rochade Eupen-Ke | 2011 | ||||
51. | Wolff,Gino | KSK Rochade Eupen-Ke | 2012 |
20. Rurtalpokal U 14
25.02.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomer,Moritz | 1781 | Schachgemeinschaft P | GER | 2009 | ||
2. | Brandt,Clara | 1211 | W | Schachgemeinschaft P | GER | 2010 | |
3. | Zhai,Lukas | TSV Meerbusch e. V. | - | 2010 | |||
4. | Yusenko,Egor | 1048 | Schachgesellschaft B | GER | 2010 | ||
5. | Kommessin,Felix | 1704 | Schachfreunde Bracke | GER | 2010 | ||
6. | Fischermann,Charlott | 1176 | W | Tischtennisclub Grün | GER | 2010 | |
7. | Christmann,Tim | 2010 | |||||
8. | Kaets,Jona | 1329 | Klub Kölner Schachfr | GER | 2009 | ||
9. | Wahle,Diane | 953 | W | Märkischer Springer | GER | 2010 | |
10. | Turke,Benno | 890 | Märkischer Springer | GER | 2009 | ||
11. | Aretz-Yu,Arthur | 846 | Schachvereinigung Dü | - | 2010 | ||
12. | Thelen,Magnus | SF Geilenkirchen | 2009 | ||||
13. | Berneburg,Laurenz | Verein f. Sport u. F | - | 2010 | |||
14. | Ackermann,Nils | Verein f. Sport u. F | - | 2010 | |||
15. | Bramham,Barney | Schachgesellschaft B | - | 1977 | |||
16. | Schäfer,Markus | 1084 | Schachverein Sindorf | - | 2009 | ||
17. | Scherrers,Arne | 775 | Schachfreunde 1974 H | - | 2009 | ||
18. | Bastke,Jonas | DJK Arminia Eilendor | - | 2009 | |||
19. | Kashirsagar,Pranav | Op zijn plaats | 2009 | ||||
20. | Schulz,Niklas | Eschweiler Schachclu | - | 2009 |
20. Rurtalpokal U 16
25.02.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riechenberg,Maximili | 1721 | Schachverein Erkensc | GER | 2007 | ||
2. | Brandt,Greta | 1527 | W | Schachgemeinschaft P | GER | 2008 | |
3. | Holzwarth,Felix | 1550 | Schachgemeinschaft P | GER | 2008 | ||
4. | Borghini,Antoine | 1586 | Bielefelder Schachkl | GER | 2008 | ||
5. | Heidemann,Kristian | SG Hücker-Aschen | 2008 | ||||
6. | Christmann,Theo | 2008 | |||||
7. | Berresheim,Nils | 1797 | Schachfreunde Essen- | GER | 2008 | ||
8. | Matthias,Falk | 1059 | Schachverein Schwarz | - | 2008 | ||
9. | Weber,Laurin | 2008 | |||||
10. | Kleindopf,Gustav | 1167 | Schachverein Unser F | - | 2007 | ||
11. | Geier,Jakob | Klub Kölner Schachfr | - | 2007 | |||
12. | Santana,Marina de Ol | W | DJK Aufwärts St. Jos | - | 2007 | ||
13. | Schreiber,Adrian | 983 | Schachfreunde Brand | GER | 2008 | ||
14. | May,Anian | TUS Strempt e. V. | - | 2008 | |||
15. | Tsyhanenko,Maksym | 1607 | PSV Duisburg | 2007 | |||
16. | Kaliciak,Alexander | Schachfreunde Geilen | - | 2007 | |||
17. | Hößelbarth,Felix | Schachfreunde Geilen | - | 2008 | |||
18. | Ortmanns,Jannes | Schachfreunde Geilen | - | 2008 | |||
19. | Koltonowski,Mateusz | 978 | Eschweiler Schachclu | - | 2007 | ||
20. | Prieb,Robert | 2101 | Schachfreunde Bracke | GER | 2007 | ||
21. | Aravindan,Midhulan | 1714 | Schachgemeinschaft P | GER | 2008 | ||
22. | Dreher,Benjamin | 1042 | Schachverein Würsele | - | 2008 | ||
23. | Kiuila,Alessandro | Schachverein Würsele | GER | 2008 | |||
24. | Zamotaylov,Nikita | Schachverein 1949 He | - | 2008 | |||
25. | Aschoff,Jan | 1209 | Schachverein Mülheim | - | 2007 | ||
26. | Ergin,Umut | 936 | Schachverein Turm Be | - | 2008 | ||
27. | Fürschke,Rico | Schachverein Turm Be | - | 2007 | |||
28. | Boll,Niklas | 1341 | Schachverein Turm Be | GER | 2007 | ||
29. | Schrein,Charlie | VdsF Bonn | 2007 | ||||
30. | Kähler,Malte | Schachfreunde Geilen | - | 2007 | |||
31. | Cnossen,Marie | w | WLC Eindhoven | 2008 | |||
32. | Shivkumar,Siddharth | 1593 | Schachgesellschaft S | GER | 2008 | ||
33. | Pollerberg,Amelie | 1478 | W | Schachgruppe Rochade | GER | 2008 | |
34. | Velz,Michael | KSK Rochade Eupen-Ke | 2007 | ||||
35. | Weber,Peter | KSK Rochade Eupen-Ke | 2008 |
20. Rurtalpokal U 20
25.02.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trunz,Michelle | 1992 | W | Schachgemeinschaft P | GER | 2008 | |
2. | Barutta,Larissa | 1744 | W | Schachverein Schwarz | GER | 2004 | |
3. | Dehne,Dilshaan Singh | 1265 | Schachverein Unser F | GER | 2006 | ||
4. | Kader,Nali | Schachverein Unser F | - | 2006 | |||
5. | Otuk,Yusuf | Schachverein Unser F | - | 2006 | |||
6. | D'Alonzo,Juan-Pablo | 1236 | Schachverein Unser F | GER | 2004 | ||
7. | Lindstädt,Erik | 1557 | Schachverein Unser F | GER | 2004 | ||
8. | Aschoff,Lukas | 1057 | Schachverein Mülheim | - | 2004 | ||
9. | Voß,Bela | 1841 | TUS Strempt e. V. | GER | 2004 | ||
10. | Pferdmenges,Elias | 1462 | Schachverein Würsele | GER | 2004 | ||
11. | Germund,Marlon | 1938 | Schachverein Sindorf | GER | 2004 | ||
12. | Sander,Kieran | SV Herzogenrath | 2006 | ||||
13. | Zhuikov,Edgard | 1701 | Godesberger Schachkl | UKR | 2010 | ||
14. | Mainka,Alwin | 2128 | DJK Arminia Eilendor | GER | 2005 | ||
15. | Mainka,Ingmar | 1713 | DJK Arminia Eilendor | GER | 2009 | ||
16. | Potrafke,Lukas | 1602 | Schachverein Turm Be | GER | 2005 | ||
17. | Connemann,Mirko | 1457 | Schachverein Turm Be | GER | 2005 | ||
18. | Arnold,Ben | Schachverein Turm Be | - | 2006 |
Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Wir gratulieren unserem
Vereinsmeister 2021/2
Arnold Flatten
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flatten,Arnold | 2047 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.50 | ||
2. | Sautter,Joshua | 1700 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 20.50 | ||
3. | Hinz,Holger | 1979 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | ||
4. | Titz,Peter | 1766 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 13.00 | ||
5. | Ludwig,Oliver | 1463 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 9.75 | ||
6. | Diel,Alexander | 1779 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||
7. | Diel,Tom | 1606 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 12.00 | ||
8. | Frohn,Ralf | 1242 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||
9. | Attianese,Alessan | 1416 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||
10. | Heinen,Richard | 1500 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 4.00 | ||
11. | Salentin,David | 1041 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.00 | ||
12. | Eredzhebov,Erdoan | 1278 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten,Arnold | 2047 | () | - | Heinen,Richard | () | 1 - 0 | ||
2 | Ludwig,Oliver | 1463 | () | - | Hinz,Holger | () | 0 - 1 | ||
3 | Diel,Alexander | 1779 | () | - | Attianese,Alessa | () | 1 - 0 | ||
4 | Eredzhebov,Erdoa | 1278 | () | - | Titz,Peter | () | 0 - 1 | ||
5 | Sautter,Joshua | 1700 | () | - | Diel,Tom | () | 0 - 1 | ||
6 | Frohn,Ralf | () | - | Salentin,David | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titz,Peter | 1766 | (1) | - | Flatten,Arnold | 2047 | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Hinz,Holger | 1979 | (1) | - | Frohn,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Diel,Tom | 1606 | (1) | - | Diel,Alexander | 1779 | (1) | 0,5 - 0,5 | ||
4 | Attianese,Alessa | 1416 | (0) | - | Sautter,Joshua | 1700 | (0) | 0 - 1 | ||
5 | Heinen,Richard | 1500 | (0) | - | Eredzhebov,Erdoa | 1278 | (0) | 1 - 0 | ||
6 | Salentin,David | 1041 | (0) | - | Ludwig,Oliver | 1463 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten,Arnold | 2047 | (2) | - | Hinz,Holger | 1979 | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Diel,Alexander | 1779 | (1½) | - | Titz,Peter | 1766 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Ludwig,Oliver | 1463 | (1) | - | Diel,Tom | 1606 | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | Sautter,Joshua | 1700 | (1) | - | Heinen,Richard | 1500 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Frohn,Ralf | (1) | - | Attianese,Alessa | 1416 | (0) | 0 - 1 | |||
6 | Eredzhebov,Erdoa | 1278 | (0) | - | Salentin,David | 1041 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautter,Joshua | 1700 | (2) | - | Flatten,Arnold | 2047 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Titz,Peter | 1766 | (2) | - | Ludwig,Oliver | 1463 | (2) | 0,5 - 0,5 | ||
3 | Hinz,Holger | 1979 | (2) | - | Diel,Alexander | 1779 | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | Diel,Tom | 1606 | (1½) | - | Salentin,David | 1041 | (1) | + - - | ||
5 | Heinen,Richard | 1500 | (1) | - | Frohn,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
6 | Attianese,Alessa | 1416 | (1) | - | Eredzhebov,Erdoa | 1278 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinz,Holger | 1979 | (3) | - | Sautter,Joshua | 1700 | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Flatten,Arnold | 2047 | (3) | - | Ludwig,Oliver | 1463 | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Diel,Tom | 1606 | (2½) | - | Titz,Peter | 1766 | (2½) | 0,5 -0,5 | ||
4 | Frohn,Ralf | 1242 | (2) | - | Eredzhebov,Erdoa | 1278 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Diel,Alexander | 1779 | (1½) | - | Heinen,Richard | 1500 | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Salentin,David | 1041 | (1) | - | Attianese,Alessa | 1416 | (1) | - - + |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten,Arnold | 2047 | (4) | - | Diel,Tom | 1606 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Sautter,Joshua | 1700 | (4) | - | Frohn,Ralf | 1242 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | Titz,Peter | 1766 | (3) | - | Hinz,Holger | 1979 | (3) | 0,5 - 0,5 | ||
4 | Ludwig,Oliver | 1463 | (2½) | - | Attianese,Alessa | 1416 | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | Eredzhebov,Erdoa | 1278 | (1) | - | Diel,Alexander | 1779 | (2½) | - - - | ||
6 | Heinen,Richard | 1500 | (1) | - | Salentin,David | 1041 | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig,Oliver | 1463 | (3½) | - | Sautter,Joshua | 1700 | (5) | 0 - 1 | ||
2 | Frohn,Ralf | 1242 | (3) | - | Flatten,Arnold | 2047 | (5) | 0 - 1 | ||
3 | Hinz,Holger | 1979 | (3½) | - | Diel,Tom | 1606 | (3) | + - - | ||
4 | Heinen,Richard | 1500 | (2) | - | Titz,Peter | 1766 | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | Salentin,David | 1041 | (1½) | - | Diel,Alexander | 1779 | (2½) | - - + | ||
6 | Attianese,Alessa | 1416 | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Wir gratulieren unserem
Jugend-Vereinsmeister
Leon Pieck
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieck,Leon | 863 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 11.00 | ||
2. | Ganin,Maksim | 757 | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
3. | Chraibi,Idris | 914 | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
4. | Peters,Eric | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |||
5. | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.25 | |||
6. | Lange,Arvid | 766 | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||
7. | Lange,Tarja | W | SV Lendersdorf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
8. | Polner Kiana | W | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Eric | () | - | Chraibi,Idris | 914 | () | - - + | |||
2 | Pieck,Leon | 863 | () | - | Kiana | () | 1 - 0 | |||
3 | Ganin,Leonard | () | - | Lange,Arvid | 766 | () | 0,5 -0,5 | |||
4 | Ganin,Maksim | 757 | () | - | Lange,Tarja | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chraibi,Idris | 914 | (1) | - | Pieck,Leon | 863 | (1) | - - + | |||
2 | Lange,Arvid | 766 | (½) | - | Ganin,Maksim | 757 | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Kiana | (0) | - | Ganin,Leonard | (½) | 0 - 1 | |||||
4 | Lange,Tarja | (0) | - | Peters,Eric | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganin,Maksim | 757 | (2) | - | Pieck,Leon | 863 | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Chraibi,Idris | 914 | (1) | - | Ganin,Leonard | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | Peters,Eric | (1) | - | Lange,Arvid | 766 | (½) | 1 - 0 | |||
4 | Lange,Tarja | (0) | - | Kiana | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieck,Leon | 863 | (3) | - | Peters,Eric | (2) | 1 - 0 | |||
2 | Chraibi,Idris | 914 | (2) | - | Ganin,Maksim | 757 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Ganin,Leonard | (1½) | - | Lange,Tarja | (1) | 1 - 0 | ||||
