SV Lendersdorf 57 e.V.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Land Geburt
1 Sautter Joshua   2038      
2 Flatten,Arnold   2031   GER 1958
3 Titz,Peter   1798      
4 Diel,Alexander   1793   GER 1978
5 Staab,Jacques   1733   - 1994
6 Heinen,Richard   1525     1947
7 Beyer,Jens   1525   GER 1963
8 Attianese,Alessandro   1394   GER 1984
9 Frohn,Ralf   1322   - 1961
10 Eredzhebov,Erdoan   1259   - 1988
11 Pieck,Leon   1119   - 2007
12 Liesenfeld,Leon       - 2013

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Sautter Joshua 2038 () Beyer,Jens 1525 () 1 - 0
2 Attianese,Alessa 1394 () Flatten,Arnold 2031 () 0 - 1
3 Titz,Peter 1798 () Frohn,Ralf 1322 () 1 - 0
4 Eredzhebov,Erdoa 1259 () Diel,Alexander 1793 () 0 - 1
5 Staab,Jacques 1733 () Pieck,Leon 1119 () 1 - 0
6 Liesenfeld,Leon   () Heinen,Richard 1525 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Diel,Alexander 1793 (1) Sautter Joshua 2038 (1) 0 - 1
2 Flatten,Arnold 2031 (1) Staab,Jacques 1733 (1) 1 - 0
3 Heinen,Richard 1525 (1) Titz,Peter 1798 (1) 0 - 1
4 Beyer,Jens 1525 (0) Eredzhebov,Erdoa 1259 (0) 1 - 0
5 Pieck,Leon 1119 (0) Attianese,Alessa 1394 (0) 0 - 1
6 Frohn,Ralf 1322 (0) Liesenfeld,Leon   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Sautter Joshua 2038 (2) Flatten,Arnold 2031 (2)  0,5-0,5
2 Titz,Peter 1798 (2) Diel,Alexander 1793 (1)  0 - 1
3 Staab,Jacques 1733 (1) Beyer,Jens 1525 (1)  0,5-0,5
4 Attianese,Alessa 1394 (1) Heinen,Richard 1525 (1)  - 
5 Eredzhebov,Erdoa 1259 (0) Frohn,Ralf 1322 (1)  0 - 1
6 Liesenfeld,Leon   (0) Pieck,Leon 1119 (0)  0 - 1
   
© ALLROUNDER