Ergebnisse des Rurtalpokal 2018
269 Meldungen bringen einen neuen Rekordwert
Der SV Lendersdorf bedankt sich ganz herzlich für einen neuen Rekord bei den Anmeldungen. Die Rurtalhalle war damit fast an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit. Aber nicht nur die Quantität auch die Qualität der Teilnehmer war hervorragend, ein FM, ein CM und insgesamt vier Teilnehmer mit einer Wertungszahl über 2100 sprechen für sich.
Die Sieger der Sonderwertungen waren:
jüngster TeilnehmerIn Anna Heidtkamp (geb. 10.03.13)
weitete Anreise Robert Prieb (Paderborn)
bester Vereinsloser Colin Poensgen
größtes Kontingent SG Porz
Sonderpreis der Sparkasse Düren Teamwertung SG Porz
17.02.2018
15. Rurtalpokal U 8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 784 | Düsseldorfer SV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
2. | Zink,Nicolas | SV Sindorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 | |||
3. | Ahn Maximlian | KSK Rochade Eupen- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |||
4. | Xue,Luka | SV Sindorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
5. | Bolz,Fabian | DJK Aufwärts Aache | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | |||
6. | Kovalenko,Sofia | W | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.00 | ||
7. | Cabantac Jacob Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||||
8. | Atar,Semih Akif | 733 | SK Kerpen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | ||
9. | Nalam,Mokshadha | W | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | ||
10. | Dell,Philip | SF Heinsberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |||
11. | Simmert,Christoph | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |||
12. | Schmitz,Constanti | SV Erftstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||
13. | Cheng,Noah | SV Erftstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.50 | |||
14. | Loktev Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
15. | Wu Anton | DSV 1854 Düsseldor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||
16. | Weynand Samuel | KSK Rochade Eupen- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |||
17. | Schintz Jeannot | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |||
18. | Lel,David | SF Brand | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |||
19. | Liu,Yichen | DJK Arminia Eilend | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |||
20. | Heidtkamp,Anna | W | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.00 | ||
21. | Korlcmaz,Semih | DJK Aufwärts Aache | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
22. | Zvyagintsev Marc | DJK Aufwärts Aache | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||
23. | Mikailoglu,Kerim | DJK Aufwärts Aache | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
24. | Shlanchak,Anton | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
25. | Dreher,Fabian | SV Würselen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 | |||
26. | Asadov,Ali | Königsspringer Lev | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |||
27. | Aretz-Yu,Arthur | SVG Düren Derichsw | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.50 | |||
28. | Akcapinar Timur | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |||
29. | Ramien,Eva | W | SG Porz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.25 | ||
30. | Muntanion Emillia | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |||
31. | Schmücker Joshua | DJK Aufwärts Aache | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |||
32. | Klonenger Alexand | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||||
33. | Ramien,Sarah | W | SG Porz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
15. Rurtalpokal U 10
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aravindan,Midhula | 1487 | DJK Aufwärts Aache | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 55.5 | 45.00 | ||
2. | Strehse,Nelson | 1437 | Klub Kölner SF | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 41.00 | ||
3. | Mainka,Ingmar | 1239 | DJK Arminia Eilend | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 39.75 | ||
4. | Fietz,Nils | 1147 | Mönchengladbacher | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 37.75 | ||
5. | Els Henri | 1271 | KSK Rochade Eupen- | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 37.00 | ||
6. | Ahn Anastasia | 1140 | W | KSK Rochade Eupen- | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 31.75 | |
7. | Kubik,Martin | 888 | SV Sindorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.50 | ||
8. | Sharma,Aarush | 1138 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 28.50 | ||
9. | Atar,Efecan | 926 | SK Kerpen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 31.00 | ||
10. | Milivojevic Vikto | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.50 | |||
11. | Korr,Sönke | 840 | DJK Arminia Eilend | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 25.00 | ||
12. | Marcziter,Alex | 1038 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 25.00 | ||
13. | Berresheim,Nils | 1486 | SF Essen-Katernber | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.5 | 29.50 | ||
14. | Maric,Friedrich | 884 | Klub Kölner SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.25 | ||
15. | Claussen,Daniela | 759 | W | SF Essen-Werden | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 24.00 | |
16. | Gerecke,Jonas | SF Brand | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 23.75 | |||
17. | Zaika,Viktor | 805 | Klub Kölner SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.25 | ||
18. | Répas,Paul | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 24.00 | |||
19. | Manoj,Medha | W | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 24.00 | ||
20. | Nguyen,Matthias | 778 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 23.50 | ||
21. | Rakow,Marek | SV Sindorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.75 | |||
22. | Shlanchak,Nikita | 822 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | ||
23. | Alms,Mathilde | W | DJK Arminia Eilend | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 18.50 | ||
24. | Ergin,Umut | SV Turm Bergheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.50 | |||
25. | Schreiber,Adrian | SF Brand | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 19.25 | |||
26. | Krempels,Paul | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | |||
27. | Zhang,Luka | 791 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 15.00 | ||
28. | Kopito Joah | Turm Krefeld | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 22.25 | |||
29. | Gudat,Elias | SV Sindorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 18.00 | |||
30. | Tychon Noris | KSK 47 Eynatten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.75 | |||
31. | Bröcker,David | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.50 | |||
32. | Dreher,Benjamin | SV Würselen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 13.75 | |||
33. | Ganin,Maxim | SV Lendersdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 15.50 | |||
34. | Balci Baris | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | ||||
35. | Haselhuhn Peter | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.00 | |||
36. | Hoang,Tung | DJK Aufwärts Aache | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.50 | |||
37. | Bongard Tom | DJK Aufwärts Aache | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 14.50 | |||
38. | Klinkenberg Jan | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 10.50 | |||
39. | von Ominski,Emili | W | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 10.00 | ||
40. | Ratuschny Arthur | Wuppertal "Solnisc | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 12.25 | |||
41. | Ascher,Philip | SV Erftstadt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 12.50 | |||
42. | Dittrich,Viktoria | W | SV Turm Bergheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 10.00 | ||
43. | Zekic Kosta | vereinslos | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 28.5 | 10.00 | |||
44. | Siegel,Irene | 827 | W | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 12.25 | |
45. | Broichhausen Nikl | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 13.75 | |||
46. | Platon,Noah | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.75 | |||
47. | Noskov,Michael | SV Würselen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.75 | |||
48. | Sander,Manuel | SV Erftstadt | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 44.5 | 14.00 | |||
49. | Saad,Alexander | DJK Aufwärts Aache | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 11.75 | |||
50. | Zeren,Buket | SV Sindorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 8.50 | |||
51. | Kedas Palina | W | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |||
52. | Hitschfeld,Gilda | W | Fideler Bauer Leve | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | ||
53. | Seitz Fabian | KSK 47 Eynatten | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 6.50 | |||
54. | Wu Anja | W | DSV 1854 Düsseldor | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 4.50 | ||
55. | Hitschfeld,Runa S | W | Fideler Bauer Leve | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 8.00 | ||
56. | Hasanain,Abdulham | SF Heinsberg | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 36.0 | 7.75 | |||
57. | Lift Thibo | SF Wirtzfeld | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | 7.00 | |||
58. | Schunck Dorothea | W | DJK Arminia Eilend | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.0 | 4.00 | ||
59. | El Mojahid Noah | vereinslos | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 30.0 | 1.25 |
15. Rurtalpokal U 12
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prieb,Robert | CM | 1763 | SG Bochum | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 53.0 | 47.00 | |
2. | Bashylina,Luisa | 1721 | W | SG Solingen | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 52.5 | 44.50 | |
3. | Kauschanski,Nicol | 1006 | DJK Aufwärts Aache | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 | 37.00 | ||
4. | Breitkopf Patrick | 1470 | KSK 47 Eynatten | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 53.5 | 33.50 | ||
5. | Pick,Max | 1470 | SK Kerpen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 | 31.50 | ||
6. | Voicu,Mihai | 1141 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 28.50 | ||
7. | Bolz,Jannis | 1406 | DJK Aufwärts Aache | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 28.50 | ||
8. | Hecker,Linus Maxi | 1224 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 29.00 | ||
9. | Hörhager-Celjo,De | 1164 | Düsseldorfer SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 27.75 | ||
10. | Ramien,Hannah | 1261 | W | SG Porz | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 27.75 | |
10. | Hapka,Luca | 1140 | Fideler Bauer Leve | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 27.75 | ||
12. | Baltic,Sara | 1434 | W | DJK Aufwärts Aache | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 26.50 | |
13. | Kovalenko,David | 1122 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 26.00 | ||
14. | Korr,Sören | 1176 | DJK Arminia Eilend | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 25.50 | ||
15. | Schmidt,Boris | 1269 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 28.00 | ||
16. | Duda,Jacob | 1020 | SG Porz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.75 | ||
17. | Noever,Jonas | 1086 | Krefelder SK Turm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.25 | ||
18. | Hörhager-Celjo,Di | 1326 | Düsseldorfer SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 24.75 | ||
19. | Sinner,Joselyne | 1594 | W | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 26.25 | |
20. | Kanno,Clara Yumi | 1052 | SK Altenkirchen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 23.50 | ||
21. | Merkel,Anton | 1083 | SG Kaarst | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 20.50 | ||
22. | Frecker,Bennit | 1126 | DJK Aufwärts Aache | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 20.50 | ||
23. | Chennamangalam,As | 860 | Düsseldorfer SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.75 | ||
24. | Hauk,Julius | 855 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
25. | Dietrich,Lukas | 1059 | SF Brand | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.00 | ||
26. | Ohanyan,Arman | 878 | SK Kerpen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | ||
27. | Groß,Kevin | 991 | DJK Aufwärts Aache | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 19.50 | ||
28. | Wannewitz,Tewes | 771 | SF Brand | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.00 | ||
29. | Vasilkevic,Max | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 16.50 | |||
30. | Wertz Yannick | KSK Rochade Eupen- | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 18.50 | |||
31. | Bertrams,Phil | 778 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.50 | ||
32. | Haselhuhn Oskar | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 17.00 | |||
33. | Yu,Jiacheng | 769 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | ||
34. | Höne,Miriam | 801 | W | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 15.00 | |
35. | Sassenscheidt,Jul | 1029 | DJK Arminia Eilend | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 12.50 | ||
36. | Karasin,Mustafa | 1067 | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | ||
37. | Pieck,Leon | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |||
38. | Ilhan,Kiwan Noah | SK Kerpen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.50 | |||
39. | Kessel Leon | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.50 | |||
40. | Bergsch,Robin | 751 | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | ||
41. | Ahnert Mika | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.00 | |||
42. | Strieder,Philipp | 775 | SG Solingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | ||
43. | Brüggen,Niclas | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 11.50 | |||
44. | Kirschnick,Paul | SV Turm Bergheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.75 | |||
45. | Hauk,Daniel | 746 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 6.75 | ||
46. | Thoss Erik | SV Herzogenrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.5 | 14.00 | |||
47. | Tissen,Timur | 802 | Krefelder SK Turm | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 9.00 | ||
48. | Nomikos Timon | KSK 47 Eynatten | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 7.00 | |||
49. | Velz Michael | KSK Rochade Eupen- | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |||
50. | Hessel,Timothy | Krefelder SK Turm | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.00 | |||
51. | Walther,Philipp | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | |||
52. | Zekic,Nikola | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 4.00 | ||||
53. | Monastyrjowa Eva | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 4.00 | ||||
54. | Prümper,Léon-Andr | DJK Arminia Eilend | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 3.00 | |||
55. | Palyga Daniel | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 2.00 | ||||
56. | Schiffling,Ben | SV Turm Bergheim | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 2.00 | |||
57. | Sniehotta Conner | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 |
15. Rurtalpokal U 14
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 1971 | Königsspringer Lev | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.5 | 45.75 | ||
2. | Mainka,Alwin | 1698 | DJK Arminia Eilend | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 | 41.75 | ||
3. | Gallasch,Jonas | 1875 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 | 39.75 | ||
4. | Noever,Niklas | 1715 | Krefelder SK Turm | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 33.00 | ||
5. | Kogan,Gabriel | 1561 | SG Porz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 32.50 | ||
6. | Rudolph,Eva | 1794 | W | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.0 | 32.50 | |
7. | Wiedenbruch,Paul | 1577 | Düsseldorfer SK | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 31.00 | ||
8. | Sabirov,Rafael | 1569 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 28.00 | ||
9. | Potrafke,Lukas | 1274 | SV Turm Bergheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 26.00 | ||
10. | Laudwein,Jakob | 1474 | SG Porz | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 28.00 | ||
11. | Alms,Frithjof | 1363 | Stolberger SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 21.50 | ||
12. | Dumont Ties | 1332 | SV Voerendaal (NL) | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 27.25 | ||
13. | Reyer,Moritz | 1100 | Rheydter SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.50 | ||
14. | Geusen,Lars | 1034 | DJK Aufwärts Aache | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.00 | ||
15. | Poggemann,Alexand | 1594 | SV Kamen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 23.00 | ||
16. | Nguyen,Tommy | 1140 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 22.50 | ||
17. | Rautenstrauch,Adn | 955 | SF Schlebusch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.00 | ||
18. | Baumann,Nils | 835 | SF Brand | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 23.00 | ||
19. | Bußenius,Niklas | 1114 | SF Schlebusch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.50 | ||
20. | Wegener,Kai | 1001 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | ||
21. | Voß,Bela | 906 | TUS Strempt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.50 | ||
22. | Schade,Noah | 949 | TUS Strempt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 15.00 | ||
23. | van Wijk Justin | SV Voerendaal (NL) | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 15.25 | |||
24. | Yang,Alan | 1004 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 22.50 | ||
25. | Saparbiev Bulat | 1501 | KSK Rochade Eupen- | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.00 | ||
26. | Klimmeck,Dennis | 873 | SK Kerpen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.00 | ||
27. | Sassenscheidt,Tho | 990 | DJK Arminia Eilend | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 12.00 | ||
28. | Pferdmenges,Elias | 927 | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 14.00 | ||
29. | Bekker,Viktoria | 998 | W | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 18.00 | |
30. | Berkle,Alexander | 1127 | SV Erftstadt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 15.25 | ||
31. | Mirmoini,Arwin | 837 | SV Turm Bergheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.50 | ||
32. | Schmitz,Jonte Axe | 1020 | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | ||
33. | Crueger,Jonas | 930 | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.50 | ||
34. | Madeo,Noel | 831 | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | ||
35. | Thoss,Robert | SV Herzogenrath | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | |||
36. | Ratuschny Nick | Wuppertal "Solnisc | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 11.00 | |||
37. | Half Alexander | TUS Strempt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 8.75 | |||
38. | Sponton Etienne | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 9.75 | ||||
39. | Spehar,Tom-Leon | SC Bayer Leverkuse | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 9.50 | |||
40. | Czech,Jan | TUS Strempt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 6.00 | |||
41. | Nagelschmitz,Phil | 966 | SV Turm Bergheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 8.50 | ||
42. | Hofmann Diego | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 11.00 | ||||
43. | Fenz,Justin | 1040 | SK Kerpen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 6.50 | ||
44. | Syberg,Jan Luca | 846 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 6.50 | ||
45. | Michna,Raffael | SV Turm Bergheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.00 | |||
46. | Herzmann Florian | SV Turm Bergheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 4.50 | |||
47. | Delonge,Darleen | W | SV Sindorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 9.25 | ||
48. | Köklü,Eren | SV Turm Bergheim | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 | 3.75 | |||
49. | Cormann Justin | KSK 47 Eynatten | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 3.00 | |||
50. | Tuinier Thijs | SF Wirtzfeld | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
15. Rurtalpokal U 16
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suvorov,Alexander | 2211 | SG Porz | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.0 | 45.25 | ||
2. | Baltic,Fatih | FM | 2119 | SG Bochum | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.5 | 42.00 | |
3. | Gallasch,Robin | 1758 | SG Porz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 30.75 | ||
4. | Sorokin,Michael | 1657 | SV Lendersdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 25.75 | ||
5. | Schelhorn,Paul | 1686 | SF Heinsberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 26.25 | ||
6. | Menai,Nick | 1255 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 25.25 | ||
7. | Mainka,Irmin | 1449 | DJK Arminia Eilend | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | ||
8. | Alms,Marlene | 1152 | W | DJK Arminia Eilend | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 25.75 | |
9. | Poensgen Colin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 23.50 | ||||
10. | König,Linus | 1576 | SF Schlebusch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.50 | ||
11. | Struck,Lasse | SF Essen-Katernber | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.00 | |||
12. | Kemper Paul | KSK 47 Eynatten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.75 | |||
13. | Salentin,David | 1017 | SV Lendersdorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.25 | ||
14. | Schoenig,Anderick | SV Würselen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.75 | |||
15. | Müller Nikolas | 1223 | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 14.50 | ||
16. | Konrad,Marvin | 1263 | SF Schlebusch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | ||
17. | Klein-Uebbing,Nik | 1189 | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | ||
18. | Feldbrügge,Jonas | 993 | SF Brand | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 11.00 | ||
19. | Delonge,Denise | 854 | W | SV Sindorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 8.00 | |
20. | Grooß Jochen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.25 | ||||
21. | Kühn Gabriel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 10.25 | ||||
22. | Potrafke,Tobias | 1038 | SV Turm Bergheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 8.50 | ||
23. | Braun,Felix | 919 | SF Marmagen-Netter | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.50 | ||
24. | Engels,Benedikt | 749 | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 5.25 | ||
25. | Terstappen,Max | SF Marmagen-Netter | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 2.25 | |||
26. | Daniel,Maximilian | 844 | SV Erftstadt | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.0 | 2.50 |
15. Rurtalpokal U 20
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
