Mengen- und Qualitätsmäßig neuer Höhepunkt des Rurtalpokal!
Der Schachverein Lendersdorf hatte eingeladen und 230 Kinder und Jugendliche spielten in harmonischer Atmosphäre ein tolles Turnier.
Die Siegerehrung wurde durch den Vorsitzenden Peter Titz zusammen mit dem stellv. Bürgermeister der Stadt Düren Rolf Peter Hohn durchgeführt. Dabei wiesen Sie besonders auf die hohe Teilnehmeranzahl und die außerordentliche Qualität der Spieler/innen hin. In der Königsklasse U20 spielten alleine sechs Teilnehmer, die aufgrund ihrer Spielstärke beim "normalen" Schach in Landesligen der Erwachsenen mitspielen bzw. spielen könnten.
Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren der Veranstaltung, die Sparkasse Düren, der EDEKA Markt Vogel & Lewandowski sowie die Stadt Düren, durch deren Unterstützung die Organisation der Veranstaltung inclusiv kindsgerechtem Angebot an Speisen und Getränke erst ermöglicht wurde.
Die Sonderpreise errangen folgende Vereine bzw. Spieler:
Größtes Kontingent SG Porz, jüngster Teilnehmer Artjom Poddubsky (geb. 08.08.2817), weiteste Anreise Jelte Kleine (228 km). Sonderpreis der Sparkasse Düren Teamwertung Sieger SF Brackel, 2. Platz SG Porz und 3. Platz SV Mülheim Nord, bester Vereinsloser Fidelius Bürger.
20. Rurtalpokal U 08
25.02.2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernhard,Carl Levy | SF Brackel | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.5 | 32.50 | ||
2. | Sinner,Lennard | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | ||
3. | Trunz,Daniel | 935 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | |
4. | Gwardak,Jakob | Schachverein Dinslaken 1923 e. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | ||
5. | Staudt,Merle | 750 | W | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
6. | Kuznetsov,Aleksey | SG Bochum 31 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
7. | Daaboul,Ulla | 735 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 15.50 |
8. | Gelbach,Leonidas | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | ||
9. | Malakhov,Nikita | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | |||
10. | Vahner,Danyil | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 | ||
11. | Leenen,Pomme | w | SV de Combinate | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
12. | Jakubovic,Emin | Djk Arminia Eilendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | ||
13. | Leenen,Bing | SV de Combinate | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
14. | Aliyev,Yusif | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
15. | Kheirkhah,Mo | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
16. | Hintzke,Jakob | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.75 | ||
17. | Tokoglu,Ata Can | Schachverein Würselen 1926 e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||
18. | Grosvarlet,Thibaut | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | ||
19. | Aravindan,Aadhilan | Schachverein Würselen 1926 e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | ||
20. | Kopanitsa,Dmitry | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 13.00 | ||
21. | Schlax,Jonah | Schachverein Erftstadt e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
22. | Barbykin,Alexander | KSK 47 Eynatten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
23. | Lahmar,Jonas | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||
24. | Brandt,Thea | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.25 | |
25. | Schindler,Mailin | W | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
26. | Tarasenko,Anton | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
27. | Alzoubi,Hashem | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
28. | Stoffels,Oliver | KSK 47 Eynatten | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | ||
29. | Beck,Louis | SV Unser Fritz Wanne Eickel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
30. | Thomsen,Tim | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7.00 | ||
31. | Lahnstein,Leo | DJK Arminia Eilenndorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.25 | ||
32. | Schäfer,Alexander | Derichsweiler | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.25 | ||
33. | Hausrath,Paul | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | ||
34. | Poddubsky,Artjom | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 8.00 | |||
35. | Wieder,Mick | KSK 47 Eynatten | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
36. | Haan,Nora | W | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | |
37. | Malass,Ammar | SV Herzogenrath | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
20. Rurtalpokal U 10
25.02.2023
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bienbeck,Matthis | 1028 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 52.0 | 52.00 | |
2. | Rogner,Alexander Lui | 1318 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 57.0 | 44.50 | |
3. | Shivkumar,Shreyas | 1040 | Schachgesellschaft Solingen e. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 | 39.00 | |
4. | Erdmann,Maximilian | 938 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 32.00 | |
5. | Fries,Juri | Schachverein Würselen 1926 e. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 27.00 | ||
6. | Hendler,Felicitas | 936 | W | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 27.50 |
7. | von Verschuer,Yuri | 903 | Schachverein Würselen 1926 e. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 23.00 | |
8. | Zhang,Samuel | TSV Meerbusch e. V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 29.00 | ||
9. | Ullubiev,Tamerlan | Schachvereinigung Düren 13 Der | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 23.50 | ||
10. | Hemmerling,Dominik | 1245 | Märkischer Springer Halver-Sch | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 56.0 | 30.50 | |
11. | Aretz-Yu,Alan | Schachvereinigung Düren 13 Der | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 25.50 | ||
12. | Guse,Kayden | Schachverein Sindorf 1965 e. V | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 22.75 | ||
13. | Yusenko,Gleb | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 | 23.50 | ||
14. | Sonntag,Vincent | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 22.00 | ||
15. | Vuyyuru,Mukul | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.75 | ||
16. | Bens,Emil Josef | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | ||
17. | Alzoubi,Mohammad | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | |||
18. | von Verschuer,Fredo | Schachverein Würselen 1926 e. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||
19. | Christmann,Thomas | SV Turm Hohenlimburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 21.00 | ||
20. | Sopi,Luan | Schachverein Sindorf 1965 e. V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.00 | ||
21. | Rosinskyi,Yaroslav | Märkischer Springer Halver-Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 16.00 | ||
22. | Dogan,Umut Renas | 782 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 | 23.00 | |
23. | Lin Shiao,Maximo Osk | Schachverein Würselen 1926 e. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.00 | ||
24. | Gelbach,Julietta | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.25 | |
25. | Sedryakan,Martin | KSK 47 Eynatten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 16.25 | ||
26. | Melchugov,Sergei | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 15.50 | ||
27. | Gelbach,Amelia | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 | |
28. | Wolf,Constantin | Schachverein 1949 Herzogenrath | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | ||
29. | Brower-Rabinowitsch, | W | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
30. | Scharfenberg,Leah | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | |
31. | Lange,Tarja | W | Schachverein Lendersdorf 57 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 11.00 | |
32. | Hernandez,Ioan | Schachverein 1949 Herzogenrath | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 10.75 | ||
33. | Dethier,Alicia | w | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 10.75 | |
34. | Pieper,Johannes | Bergische Schachfreunde 1923 B | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.50 | ||
35. | Thomsen,Paul | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.00 | ||
36. | Doum,Lionel | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 10.75 | ||
37. | Werthan,Nikolai | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 7.25 | ||
38. | Schindler,Amilia | W | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 6.50 | |
39. | Alpaslan,Sami | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 9.00 | ||
40. | Königs,Nehemia | w | SF Witzfeld | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
41. | Gähler,Julian | Verein Rheinbacher Schachfreun | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 5.00 | ||
42. | Brisch,Emil | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 5.00 | ||
43. | Tomes,Henry | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 3.50 | |||
44. | Schmitz,Janne | w | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.0 | 1.50 | |
45. | Ma,Qinzhe | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 3.00 | ||
46. | Blumenstock,Moritz | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
20. Rurtalpokal U 12
25.02.2023
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutharjan,Dakxwin | 1516 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 55.0 | 47.50 | |
2. | Houben,Maximilian | 1535 | Schachverein Turm Bergheim 25 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.5 | 39.50 | |
3. | Leenen,Boyd | SV de Combinatie | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 56.5 | 45.25 | ||
4. | Luccone,Constantin | 1273 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.5 | 36.75 | |
5. | Kahirsagar,Parth | Op zijn plaats | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 29.00 | ||
6. | Limbourg,Alexander | 1361 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.0 | 30.50 | |
7. | Aliyev,Davud | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.00 | |
8. | Hafez,Oualid | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 28.50 | ||
9. | Kleine,Jelte | 1301 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 27.50 | |
10. | Fainberg,Alexander | Schachverein 1949 Herzogenrath | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 27.50 | ||
11. | Gaus,Sebastian | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.50 | ||
12. | Schmidt,Loic Alexand | 830 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 20.75 | |
13. | Hausrath,Frederick N | 1166 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.50 | |
14. | Bürger,Fidelius | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 24.25 | |||
15. | Özcan, Berkay | 1100 | SV Mülheim-Nord | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 23.00 | |
16. | Wei,Alexander | 783 | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 27.25 | |
17. | Tarasenko,Alexander | 1088 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 23.50 | |
18. | Wolff,Gino | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 23.50 | ||
19. | Königs,Matthäus | SF Witzfeld | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 23.75 | ||
20. | Shlanchak,Anton | 718 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 19.00 | |
21. | Tekercibasi,Kerim Tu | 923 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 23.50 | |
22. | Kreibich,Finian | 798 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | |
23. | Velz,Maxime | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | ||
24. | Zalka,Tobias | Märkischer Springer Halver-Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | ||
25. | Vondenhoff,Tim | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 17.00 | ||
26. | Daaboul,Dima | 1117 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 17.00 |
27. | Vanderbroeck,Lois | KSK 47 Eynatten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 20.00 | ||
28. | Nioduschewski,Sophie | W | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 13.50 | |
29. | von Tiggelen,Maxi | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.50 | ||
30. | Hartmann,Lilli | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |
31. | Al Daroukh,Malek | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.00 | |||
32. | Fajfar,Valerio | Schachverein Würselen 1926 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 16.00 | ||
33. | Slimani,Yasin | Eschweiler Schachclub 1921 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 11.50 | ||
34. | Lin Shiao,Luca Alexa | Schachverein Würselen 1926 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 11.00 | ||
35. | Kommessin,Justus | 750 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 9.50 | |
36. | Büchel,Marco | DJK Arminia Eilendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 11.00 | ||
37. | Wojtek,Julian | Schachfreunde 1974 Heinsberg e | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | ||
38. | Erdmann,Anton | Schachfreunde Geilenkirchen 19 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.50 | ||
39. | Scholl,Fabian | DJK Arminia Eilendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 11.50 | ||
40. | Mendyk,Adam | Märkischer Springer Halver-Sch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.25 | ||
41. | Nioduschewski,Sonja | W | Schachverein Unser Fritz Wanne | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.5 | 13.50 | |
42. | Schäfer,Andre | Schachfreunde Geilenkirchen 19 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 9.00 | ||
43. | Gissel,Friederike | W | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 8.50 | |
44. | Bücher,Cooper H. V. | Schachfreunde 1974 Heinsberg e | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 7.00 | ||
45. | Hausrath,Benjamin Ga | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 5.00 | ||
46. | Stoltmann,Vincent | Märkischer Springer Halver-Sch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 5.00 | ||
47. | Wahle,Delia | W | Märkischer Springer Halver-Sch | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 5.75 | |
48. | Werding,Felix | KSK 47 Eynatten | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 4.50 | ||
49. | Haan,Ole | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 2.00 | ||
50. | Bochmann,Maya | W | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 3.00 | |
51. | Bart,Goda Malin | Schachverein Erftstadt e. V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.5 | 3.00 | ||
52. | Thormann,Nele | w | VS Düsseldorf-Süd | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.5 | 0.00 |
20. Rurtalpokal U 14
25.02.2023
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kommessin,Felix | 1704 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.5 | 44.50 | |
2. | Blomer,Moritz | 1781 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.5 | 40.50 | |
3. | Kashirsagar,Pranav | Op zijn plaats | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 32.50 | ||
4. | Bramham,James | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 32.00 | ||
5. | Kaets,Jona | 1329 | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.00 | |
6. | Schulz,Niklas | Eschweiler Schachclub 1921 e. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 26.25 | ||
7. | Yusenko,Egor | 1048 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 20.25 | |
8. | Göb,Franziska | 1504 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 53.5 | 25.50 |
9. | Schäfer,Markus | 1084 | Schachverein Sindorf 1965 e. V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 20.50 | |
10. | Draxler,Henning | 1148 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.00 | |
11. | Aretz-Yu,Arthur | 846 | Schachvereinigung Düren 13 Der | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | |
12. | Berneburg,Laurenz | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 18.50 | ||
13. | Varkentin,Savely | 832 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 12.50 | |
14. | Brandt,Clara | 1219 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 20.25 |
15. | Turke,Benno | 890 | Märkischer Springer Halver-Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 13.00 | |
16. | Lange,Arvid | 747 | Schachverein Lendersdorf 57 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | |
17. | Scherrers,Arne | 775 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.00 | |
18. | Wahle,Diane | 1311 | W | Märkischer Springer Halver-Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 |
19. | Schintz,Jeannot | Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | ||
20. | Ganin,Leonard | Schachverein Lendersdorf 57 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | ||
21. | Zhai,Lukas | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 7.50 | ||
22. | Laschet,Christian | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 8.25 | ||
23. | Ackermann,Nils | Verein f. Sport u. Freizeit v. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 3.00 | ||
24. | Thelen,Magnus | SF Geilenkirchen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 1.00 | ||
25. | Önel,Semih | Turm 25 Bergheim | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 | 0.00 | ||
26. | Bastke,Jonas | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 32.0 | 0.00 |
20. Rurtalpokal U 16
25.02.2023
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prieb,Robert | 2128 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 50.5 | 50.50 | |
2. | Berresheim,Nils | 1797 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 | 39.75 | |
3. | Aravindan,Midhulan | 1714 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 32.75 | |
4. | Holzwarth,Felix | 1550 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 30.75 | |
5. | Schrein,Charlie | VdsF Bonn | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 32.50 | ||
6. | Tsyhanenko,Maksym | 1607 | PSV Duisburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 25.50 | |
7. | Heidemann,Kristjan | 1638 | SG Hücker-Aschen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 30.00 | |
8. | Siegel,Irene | 1427 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 26.50 |
9. | Riechenberg,Maximili | 1740 | Schachverein Erkenschwick 1923 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 55.5 | 29.75 | |
10. | Pollerberg,Amelie | 1482 | W | Schachgruppe Rochade Disteln 1 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 22.25 |
11. | Boll,Niklas | 1525 | Schachverein Turm Bergheim 25 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | |
12. | Dreher,Benjamin | 1042 | Schachverein Würselen 1926 e. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 | |
13. | Shivkumar,Siddharth | 1845 | Schachgesellschaft Solingen e. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
14. | Cibis,Christian | 1275 | Schachverein Würselen 1926 e. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.50 | |
15. | Kleindopf,Gustav | 1167 | Schachverein Unser Fritz Wanne | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 20.50 | |
16. | Fürschke,Rico | Schachverein Turm Bergheim 25 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 20.00 | ||
17. | Draxler,Bennet | 1190 | Schachfreunde Brackel 1930 e. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 21.00 | |
18. | Brandt,Greta | 1527 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 15.25 |
19. | Aschoff,Jan | 1209 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | |
20. | Schreiber,Adrian | 983 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 17.75 | |
21. | Pieck,Leon | 961 | Schachverein Lendersdorf 57 e. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 16.25 | |
22. | Christmann,Theo | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 15.00 | |||
23. | Ramien,Hannah | 1582 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 14.75 |
24. | Shlanchak,Nikita | 782 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | |
25. | Shakbandaryan,Armen | Schachverein Lendersdorf 57 e. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 17.00 | ||
26. | Zamotaylov,Nikita | Schachverein 1949 Herzogenrath | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 | ||
27. | Santana,Marina de Ol | W | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 13.25 | |
28. | Daaboul,Shaimaa | 826 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 7.00 |
29. | Ortmanns,Jannes | Schachfreunde Geilenkirchen 19 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 9.50 | ||
30. | Ergin,Umut | 936 | Schachverein Turm Bergheim 25 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.5 | 7.50 | |
31. | Matthias,Falk | 1059 | Schachverein Schwarz-Weiß Ober | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 13.00 | |
32. | Kaliciak,Alexander | Schachfreunde Geilenkirchen 19 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.25 | ||
33. | Ganin,Maksim | 826 | Schachverein Lendersdorf 57 e. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 7.50 | |
34. | Geier,Jakob | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 11.50 | ||
35. | Velz,Michael | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 12.50 | ||
36. | Weber,Laurin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.00 | |||
37. | Hößelbarth,Felix | Schachfreunde Geilenkirchen 19 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 3.00 | ||
38. | Kähler,Malte | Schachfreunde Geilenkirchen 19 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 3.00 | ||
39. | Cnossen,Marie | w | WLC Eindhoven | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 2.00 |
