Grand Slam in Lendersdorf
Christopher Schramm gewinnt den ersten Grand Slam der SRE JUgend, Tom Diel die U16, Luka Potrafke die U12, Kubik Martin die U10 und Delonge Denise die weibl. Klasse.
Drei der ersiten vier Plätze wurden von unseren Jugendlichen belegt, siehe Tabelle.
1. SRE Jugendturnier 2016/17
5.11.2016 in Lendersdorf
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schramm,Christoph | U14 | 319 | Bedburger SV | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.75 | |
2. | Sorokin Michael | U14 | 1531 | SV Lendersdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 25.00 | |
3. | Diel Tom | U16 | 1506 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 21.00 | |
4. | Jopek,Jan | 1164 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 17.00 | ||
5. | Potrafke,Lukas | U12 | 911 | SV Turm Bergheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 18.75 | |
6. | Bernartz,Kimberly | U12 | 834 | W | SV Sindorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 14.75 |
7. | Klein-Uebbing,Nik | U16 | 1205 | SV Lendersdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.75 | |
8. | Delonge,Denise | U14 | 284 | W | SV Sindorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.25 |
9. | Vincenti,Gereon | U12 | 220 | SV Sindorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 11.75 | |
10. | Connemann Mirko | U12 | 125 | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 13.00 | |
11. | Braun Felix | U16 | 190 | SG Nettersheim-Mar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
12. | Engels Benedikt | U16 | 192 | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
13. | Birrenkoven Jurik | U16 | 49 | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 7.00 | |
14. | Höne,Miriam | U12 | 226 | W | SV Turm Bergheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 10.75 |
15. | Terstappen Max | U16 | 99 | SG Nettersheim-Mar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 11.25 | |
16. | Bergsch Robin | U12 | 222 | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
17. | Kubik Martin | U10 | 187 | SV Sindorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 12.50 | |
18. | Czech Jan | U12 | 172 | TUS Strempt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
19. | Zink Lilly Sandri | U10 | 48 | W | SV Sindorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
20. | Chraibi Idris | U10 | 353 | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
21. | Mermagen Phil | U10 | 41 | Schach AG Lendersd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 5.75 | |
22. | Pick Leon | U10 | 47 | Schach AG Lendersd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 3.25 | |
23. | Voß Bela | U14 | 187 | TUS Strempt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 2.50 | |
24. | Nerstheimer Justi | U14 | 131 | SV Sindorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 5.00 | |
25. | Kirsch Benedikt | U10 | 50 | SV Lendersdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 1.50 | |
26. | Schade Noah | U12 | 121 | TUS Strempt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | |
27. | Zink Nicolas | U10 | 39 | SV Sindorf | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.5 | 1.50 | |
28. | Czech Joachim | U10 | 42 | TUS Strempt | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.50 |
Spiellokal
Jugendtraining
Die Jugend trainiert jeden Samstag ab 10.00 Uhr im Bürgerhaus Lendersdorf, direkt gegenüber der Kirche.
Ansprechpartner für das Training ist Herr Peter Titz (ptschach(at)titzduren.de).
Freies Spiel
Interessierte jeden Alters sind herzlich eingeladen, jeden Freitag Abend ab ungefähr 19.00 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus Lendersdorf, das ein oder andere Spiel zu spielen.
Seite 6 von 6