Rurtalpokal 14.05.2022
Der Rurtalpokal wird in diesem Jahr am 14.05 stattfinden. Im Anhang findet Ihr die Ausschreibung. Details zu den Coronabestimmungen werden wir zeitnah hier veröffentlichen.
ACHTUNG wird haben jetzt mit dem Ordnungsamt Düren eine abschließende Vereinbarung getroffen.
Zutritt zum Turnier nach 3G,
dafür haben wir keine Mengenbeschränkung (also 220 bis 230Teilnehmer möglich) und brauchen auch keine Maskenpflicht. Natürlich ist es jedem freigestellt eine zu tragen und wir apelieren an alle auf Abstände zu achten.
Ihr könnt also jetzt das Startgeld zahlen, sofern noch nicht geschehen und wir freuen uns auf ein schönes Turnier.l
Mit sportlichem Gruß
Peter Titz
Stand der Anmeldung 09.05.22
noch nicht namentlich gemeldete Teilnehmer 20 von SG Porz
19. Rurtalpokal U 08
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus,Charlotte | W | SK Turm Schiefbahn | - | 2014 | ||
2. | Zhang,Luke | SK Turm Schiefbahn | - | 2014 | |||
3. | Hemmerling,Dominik | Märkischer Springer | 2014 | ||||
4. | Özdemir,Anna-Valenti | W | Düsseldorfer SK | - | 2016 | ||
5. | Heilmann,Theo | 742 | Schachfüchse Kempen | - | 2014 | ||
6. | Michelson,Nathan | Düsseldorfer SK | - | 2015 | |||
7. | Trunz,Daniel | Godesberger SK | - | 2015 | |||
8. | Köhker,Ben | SK Turm Schiefbahn | - | 2014 | |||
9. | Yusenko,Gleb | SK Münster 32 | 2014 | ||||
10. | Fiebig,Zelda | W | SG Bochum | - | 2014 | ||
11. | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | - | 2015 | |||
12. | Gupta,Akul | Own | 2014 | ||||
13. | Cremann,Jannis | SC Rochade Emsdetten | - | 2014 | |||
14. | Rehfeldt,Ferdinand | 944 | SK Münster | - | 2015 | ||
15. | Guse,Kayden | SV Sindorf | - | 2014 | |||
16. | Aretz-Yu,Alan | SVG Düren Derichswei | - | 2014 | |||
17. | Lin Shiao,Maximo Osk | SV Würselen | - | 2014 | |||
18. | Kuznetsova,Aleksey | 2016 | |||||
19. | Stange,Milena | W | SV Erkenschwick | - | 2014 | ||
20. | Grabarczyk,Hannah | W | SV Erkenschwick | - | 2015 | ||
21. | Allen,Lennard | SV Erkenschwick | - | 2015 | |||
22. | Groß,Benedikt | SV Erkenschwick | - | 2015 | |||
23. | Özceylan,Tarik Metin | SV Erkenschwick | - | 2016 | |||
24. | Sinner,Lennard | SG Porz | 2015 | ||||
25. | Kopanitsa,Dmitry | 2016 |
19. Rurtalpokal U 10
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischermann,Simon | 1073 | TTC Grün-Weiß Fritzd | - | 2012 | ||
2. | Botvinnik,Julius | 1112 | Düsseldorfer SK | GER | 2013 | ||
3. | Kraus,Linus | SK Turm Schiefbahn | - | 2012 | |||
4. | Kliem,Jonathan | 854 | SK Turm Schiefbahn | GER | 2013 | ||
5. | Kelm,Mateo | SK Turm Schiefbahn | - | 2013 | |||
6. | Meller,Nils | SK Turm Schiefbahn | - | 2012 | |||
7. | Schild,Elias | SK Turm Schiefbahn | - | 2013 | |||
8. | Christmann,Thomas | 2013 | |||||
9. | Sechi,Allessandro | SK Turm Schiefbahn | - | 2012 | |||
10. | Reuscher,Joel David | Schachfüchse Kempen | - | 2013 | |||
11. | Heilmann,Elsa | W | Schachfüchse Kempen | - | 2012 | ||
12. | Angermann,Peter | SF Essen-Werden | - | 2012 | |||
13. | Kommessin,Justus | DJK Ewaldi Aplerbeck | - | 2012 | |||
14. | Ai,Muzhi | Düsseldorfer SK | - | 2012 | |||
15. | Potap,Leon | 863 | Klub Kölner SF | - | 2012 | ||
16. | Lalkota,Sai Pranav T | SV Maastricht | 2012 | ||||
17. | Vartanian,Roman | 1511 | Düsseldorfer SV | GER | 2012 | ||
18. | Cremann,Philipp | SC Rochade Emsdetten | - | 2012 | |||
19. | Akcapinar,Timur | 1123 | Düsseldorfer SV | GER | 2012 | ||
20. | Kühn,Nicole | 740 | W | SK Turm Schiefbahn | GER | 2014 | |
21. | Asadov,Ali | 796 | Königsspringer Lever | - | 2012 | ||
22. | Rehfeldt,Friedrich | 910 | SK Münster | - | 2013 | ||
23. | Qu,Tim | 2013 | |||||
24. | Frenzel,Qorianka | Rochade Eupen | 2013 | ||||
25. | Kneißt,Lorenz | 2013 | |||||
26. | Vashukova,Margerete | W | 2012 | ||||
27. | Sopi,Luan | SV Sindorf | - | 2013 | |||
28. | von Verschuer,Fredo | SV Würselen | - | 2013 | |||
29. | von Verschuer,Yuri | SV Würselen | - | 2013 | |||
30. | Kuznetsova,Sofia | W | 2013 | ||||
31. | Allen,Phillipp | 1439 | SV Erkenschwick | GER | 2012 | ||
32. | Bohatyrova,Marija | W | SV Erkenschwick | GER | 2013 | ||
33. | Slimani,Yasin | Eschweiler SC | - | 2012 | |||
34. | Vuyyuru,Mukul | Aachen Brand | 2013 | ||||
35. | Amiranashvili,Roma | KSK Rochade Eupen-Ke | 2013 | ||||
36. | Sargsyan,Arshak | KSK Rochade Eupen-Ke | 2013 | ||||
37. | Wolff,Gino | KSK Rochade Eupen-Ke | 2012 | ||||
38. | Vorobchenko,Ivan | 2013 |
19. Rurtalpokal U 12
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | Geburt | FideKenn | PKZ | TlnKe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischermann,Charlott | W | TTC Grün-Weiß Fritzd | - | 2010 | 10767765 | |||||
2. | Zhang,Liyan | SK Turm Schiefbahn | - | 2011 | 10765479 | ||||||
3. | Cordier,Jakob | 1231 | N | SV Erftstadt | - | 2010 | 10704975 | ||||
4. | Dönitz,Julian | DJK Aufwärts Aachen | - | 2011 | 10774749 | ||||||
5. | Christmann,Tim | 2010 | |||||||||
6. | Dhanasekaran Meenamb | 958 | N | W | SG Solingen | GER | 2011 | 34611924 | 10732681 | ||
7. | Kempkens,Mathilda | 681 | N | W | Schachfüchse Kempen | - | 2010 | 10702257 | |||
8. | Kanno,Gabriel Felix | 863 | N | SK Altenkirchen | GER | 2011 | 10731135 | ||||
9. | Kahlen,Insa | W | Schachfüchse Kempen | - | 2010 | 10712815 | |||||
10. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim | - | 2011 | 10771901 | ||||||
11. | Janssen,Mareike | 800 | N | W | Mönchengladbacher SV | GER | 2010 | 34607145 | 10706965 | ||
12. | Birkmann,Arne | 908 | N | SF Essen-Werden | - | 2011 | 10737463 | ||||
13. | Schmitz,Constantin | 1190 | N | SV Erftstadt | GER | 2011 | 16274660 | 10677833 | |||
14. | Kommessin,Felix | 1326 | N | SF Brackel | GER | 2010 | 16294661 | 10658937 | |||
15. | Alugili,Yosef | 822 | N | Düsseldorfer SK | - | 2010 | 10692415 | ||||
16. | Lu,Kam | Düsseldorfer SK | - | 2010 | 10778585 | ||||||
17. | Riechenberg,Sebastia | 1370 | N | SV Erkenschwick | GER | 2010 | 34605231 | 10643867 | |||
18. | Yusenko,Egor | 999 | N | SK Münster | GER | 2010 | 34607218 | 10667479 | |||
19. | Föing,Sebastian | 1222 | N | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | 2011 | 16277732 | 10672503 | |||
20. | Bramham,James | SG Witten | - | 2010 | 10782473 | ||||||
21. | Schwind,Moritz | Schachfüchse Kempen | - | 2010 | 10754761 | ||||||
22. | Aretz-Yu,Arthur | SVG Düren Derichswei | - | 2010 | 10677057 | ||||||
23. | Vincken,Jan | SV Würselen | - | 2010 | 10775359 | ||||||
24. | Lin Shiao,Luca Alexa | SV Würselen | - | 2011 | 10731915 | ||||||
25. | Martins,Arne | SV Erkenschwick | - | 2010 | 10777963 | ||||||
26. | Knaub,Michael | 789 | N | SV Erkenschwick | GER | 2010 | 34610154 | 10644965 | |||
27. | Uzun,Iliyas | 867 | N | SV Erkenschwick | GER | 2010 | 34605223 | 10742757 | |||
28. | Schwitkowski,Luka | 898 | N | SV Erkenschwick | GER | 2010 | 34610669 | 10736447 | |||
29. | Al Marawi,Yousef | 1289 | N | SV Erkenschwick | GER | 2010 | 34607420 | 10688677 | |||
30. | Lampe,Timon | KKS | 2010 | ||||||||
31. | Schott,Moritz | 1117 | N | Mönchengladbacher SV | GER | 2010 | 34607200 | 10705877 | |||
32. | Shakhimardanova,Nigi | W | Düsseldorfer SK | - | 2011 | 10755843 | |||||
33. | Vondenhoff,Tim | KSK Rochade Eupen-Ke | 2011 | ||||||||
34. | Ahn,Maximilian | KSK Rochade Eupen-Ke | 2010 | ||||||||
35. | Moritz,Clemens | 1106 | N | Godesberger SK | GER | 2010 | 34607226 | 10738507 |
19. Rurtalpokal U 14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | Geburt | FideKenn | PKZ | TlnKe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gappert,Benjamin | DSK | 2009 | ||||||||
2. | Sander,Manuel | 921 | N | SV Erftstadt | - | 2009 | 10687095 | ||||
3. | Christmann,Theo | 2008 | |||||||||
4. | Lattke,Emma | W | SK Turm Schiefbahn | - | 2009 | 10778863 | |||||
5. | Claussen,Daniela | 912 | N | W | SF Essen-Werden | GER | 2009 | 16248929 | 10667881 | ||
6. | Huber,Bastian | SC Springer St.Tönis | - | 2009 | 10760109 | ||||||
7. | Kaufmann,Victoria | 965 | N | W | SF Essen-Werden | GER | 2009 | 16259700 | 10652195 | ||
8. | Kelleter,Moritz | SV Turm Bergheim | - | 2009 | 10751099 | ||||||
9. | Ergin,Umut | 936 | N | SV Turm Bergheim | - | 2008 | 10684391 | ||||
10. | May,Anian | TUS Strempt | - | 2008 | 10748275 | ||||||
11. | Cortijo Bien,Lucia | W | Düsseldorfer SK | - | 2008 | 10777967 | |||||
12. | Turke,Benno | MS Halver-Schalksmüh | - | 2009 | 10705721 | ||||||
13. | Tibi,Anwar | 1167 | N | Godesberger SK | GER | 2009 | 34608133 | 10675755 | |||
14. | Holzwarth,Felix | Godesberger SK | - | 2008 | 10779637 | ||||||
15. | Heidemann,Kristjan | 1264 | N | SG Hücker-Aschen | GER | 2008 | 34609253 | 10651305 | |||
16. | Föing,Alexander | 983 | N | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | 2009 | 16277724 | 10664851 | |||
17. | Kaets,Jona | 979 | N | Klub Kölner SF | - | 2009 | 10731697 | ||||
18. | Bibliy,Angelina | W | 2008 | ||||||||
19. | Asadzade,Muhammed | 1136 | N | Königsspringer Lever | GER | 2008 | 16291948 | 10690435 | |||
20. | Hermann,Katerina | 1041 | N | W | SV Bergneustadt/Ders | GER | 2009 | 34607650 | 10705715 | ||
21. | Gudat,Elias | 856 | N | SV Sindorf | - | 2009 | 10675097 | ||||
22. | Schäfer,Markus | 955 | N | SV Sindorf | - | 2009 | 10645493 | ||||
23. | Jantuan,Gabriel | SVG Düren Derichswei | - | 2008 | 10774739 | ||||||
24. | Klinkenberg,Jan | KSK 47 Eynatten | 2008 | ||||||||
25. | Lecki,Nathan | SV Würselen | - | 2008 | 10766851 | ||||||
26. | Kiuila,Nathan | SV Würselen | - | 2008 | |||||||
27. | Wörlen,Simon | 843 | N | SV Würselen | GER | 2009 | 16292561 | 10715219 | |||
28. | Dreher,Benjamin | 884 | N | SV Würselen | - | 2008 | 10698299 | ||||
29. | Cibis,Christian | 1001 | N | SV Würselen | - | 2008 | 10636237 | ||||
30. | Heiligtag,Matthias | 1530 | N | SV Würselen | GER | 2008 | 16256077 | 10650789 | |||
31. | Rychlak,Nico | 889 | N | SV Erkenschwick | GER | 2008 | 16298551 | 10721491 | |||
32. | Rychlak,Timo | 954 | N | SV Erkenschwick | GER | 2008 | 16298560 | 10735217 | |||
33. | Rabakie,Lauand | SV Erkenschwick | - | 2009 | 10757283 | ||||||
34. | Al Marawi,Mohamed Ha | 855 | N | SV Erkenschwick | GER | 2008 | 34610057 | 10688675 | |||
35. | Groß,Josefine | W | SV Erkenschwick | GER | 2009 | ||||||
36. | Specht,Tabea | W | SV Erkenschwick | GER | 2009 | ||||||
37. | Mainka,Ingmar | 1585 | N | DJK Arminia Eilendor | GER | 2009 | 16254937 | 10575131 | |||
38. | Friederich,Michael L | KKS | 2008 | ||||||||
39. | Wendrich,Finn | 1393 | N | Mönchengladbacher SV | GER | 2009 | 34607250 | 10705875 | |||
40. | Moser,Maximilian | SV Bergneustadt/Ders | 2009 | ||||||||
41. | Ahn,Anastasia | W | KSK Rochade Eupen-Ke | 2008 | |||||||
42. | Tychon,Noris | SK Eynatten | 2008 |
19. Rurtalpokal U 16 U 20
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kautny,Fabian | 20 | SK Turm Schiefbahn | - | 2005 | ||
2. | Kanno,Clara Yumi | 1406 | W | SK Altenkirchen | GER | 2006 | |
3. | Claussen,Alexander | 1250 | SF Essen-Werden | GER | 2006 | ||
4. | Nopper,Louis | 20 | 1697 | Schachfüchse Kempen | GER | 2003 | |
5. | Loheide,Michel | 20 | Schachfüchse Kempen | - | 2005 | ||
6. | Friemel,Tim | 20 | 1461 | Schachfüchse Kempen | GER | 2005 | |
7. | Mirmoini,Arwin | 20 | 1239 | SV Turm Bergheim | GER | 2004 | |
8. | Potrafke,Lucas | 20 | 1611 | SV Turm Bergheim | GER | 2005 | |
9. | Janssen,Arne | 1372 | Mönchengladbacher SV | GER | 2007 | ||
10. | Voß,Bela | 20 | 1533 | TUS Strempt | GER | 2004 | |
11. | Riechenberg,Maximili | 1501 | SV Erkenschwick | GER | 2007 | ||
12. | Asadzade,Idris | 20 | 2189 | SG Solingen | GER | 2004 | |
13. | Wladimirowitsch,Bors | 20 | 2004 | ||||
14. | Prieb,Robert | CM | 1949 | SG Bochum | GER | 2007 | |
15. | Pferdmenges,Elias | 1182 | SV Würselen | GER | 2004 | ||
16. | Aydogan,Mustafa | 20 | 1308 | SV Erkenschwick | GER | 2005 | |
17. | Schulz,Dennis | 20 | 1651 | SV Erkenschwick | GER | 2005 | |
18. | Mathea,Ronja | 20 | 1315 | W | SV Erkenschwick | GER | 2002 |
19. | Mainka,Alwin | 20 | 2012 | DJK Arminia Eilendor | GER | 2005 | |
20. | Moser,Emily | 938 | W | SV Bergneustadt/Ders | GER | 2007 | |
21. | Sinner,Joselyne | 1563 | W | SG Porz | GER | 2006 | |
22. | Wertz,Yannik | KSK Rochade Eupen-Ke | 2007 | ||||
23. | Koppens,Daniel | KSK Rochade Eupen-Ke | 2006 | ||||
24. | Kauschanski,Nicolas | KSK Rochade Eupen-Ke | 2007 | ||||
25. | Laurent,Yann | 20 | KSK Rochade Eupen-Ke | 2002 | |||
26. | Cremer,Leon | 20 | KSK Rochade Eupen-Ke | 2004 |
Ergebnisse des Rurtalpokal 2021
Rurtalpokal wieder mit internationaler Beteiligung!
Auch in diesem Jahr konnten wir trotz Corona wieder ein internationales Teilnehmerfeld begrüßen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das sehr sportliche Verhalten, es gab keinen ernst zu nehmenden Streitfall.
Die Sonderpreise gingen an:
jüngster Teilnehmer Tokoglu Ata Can geb. 23.12.2015,
weiteste Anreis Schmidt Inga sie kam aus 32312 Lübbecke 278 km
bester Vereinsloser Döritz Julian
Sonderpreis der Sparkasse Düren SG Porz
Bei der Siegerehrung bedankte sich der 1. Vorsitzende des ausrichtenden SV Lendersdorf beim Bürgermeister der Stadt Düren Herr Frank Peter Ullrich für die tatkräftige Untesützung der Stadt sowohl direkt für das Turnier als auch allgemein durch die hervorragende Renovierung der Rurtalhalle.
Hier nun die Endtabellen mit dem jeweiligen Bild der Gewinner der einzelnen Altersklassen.
18. Rurtalpokal U08
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hemmerling,Domini | MS Halver-Schalksm | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | |||
2. | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | |||
3. | Botvinnik,Julius | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | |||
4. | Rehfeldt,Ferdinan | 771 | SK Münster | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | ||
5. | Kliem,Jonathan | SK Turm Schiefbahn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 11.75 | |||
6. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
7. | Braun,Jeliesej | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||||
8. | Zhang,Luke | SK Turm Schiefbahn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | |||
9. | Kühn,Nicole | 766 | W | SK Turm Schiefbahn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.50 | |
10. | Strauch,Gabriel | Godesberger SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.00 | |||
11. | Daaboul,Ulla | W | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | ||
12. | Fiebig,Zelda | W | SG Bochum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
13. | Christmann,Thomas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||||
14. | Westermilies,Remi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||||
15. | Tibi,Sama | W | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
16. | Deij,Vera | W | Best Moves | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
17. | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
18. Rurtalpokal U 10
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischermann,Simon | 839 | TTC Grün-Weiß Frit | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 48.5 | 48.50 | ||
2. | Schmitz,Constanti | 1088 | SV Erftstadt | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.0 | 29.00 | ||
3. | Akcapinar,Timur | 1184 | Düsseldorf SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 30.00 | ||
4. | Dönitz,Julian | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 29.50 | ||||
5. | Limbourg,Alexande | 1136 | SV Mülheim-Nord | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 30.50 | ||
6. | Strauch,Julian | 925 | Godesberger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.75 | ||
7. | Atar,Semih Akif | 949 | SK Kerpen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.75 | ||
8. | Kanno,Gabriel Fel | 789 | SK Altenkirchen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.00 | ||
9. | Rehfeldt,Friedric | 940 | SK Münster | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 16.50 | ||
10. | Hausrath,Frederic | 723 | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 15.50 | ||
11. | Kraus,Linus | SK Turm Schiefbahn | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 15.50 | |||
12. | Daaboul,Dima | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | ||
13. | Deij,Lisa | W | Best Moves | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 14.25 | ||
14. | Tarasenko,Alexand | 732 | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.00 | ||
15. | Ramien,Eva | 948 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 | |
16. | Preun,Darian | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | ||||
17. | Gaus,Sebastian | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 9.00 | |||
18. | Shlanchak,Anton | 764 | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.50 | ||
19. | Eigemann,Felix | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.00 | |||
20. | Tok,Talya | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 4.00 | ||||
21. | Frenzeel,Qorianka | KSK Eupen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.25 | |||
22. | Brandt,Hilda | W | SG Porz | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 | 3.00 | ||
23. | Tok,Tuana | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 1.50 |
18. Rurtalpokal U12
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riechenberg,Sebas | 1262 | SV Erkenschwick | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 38.25 | ||
2. | Marcziter,Alex | 1554 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 39.00 | ||
3. | Mainka,Ingmar | 1485 | DJK Arminia Eilend | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 34.25 | ||
4. | Tibi,Anwar | 1202 | Godesberger SK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 33.00 | ||
5. | Cheng,Noah | 1367 | SV Erftstadt | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.00 | ||
6. | Cordier,Jakob | 1079 | SV Erftstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.75 | ||
7. | Schmidt,Moritz | 1376 | SVG Plettenberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.25 | ||
8. | Blomer,Moritz | 1611 | Godesberger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | ||
9. | Deij,Casper | SV Best Moves | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 20.00 | |||
10. | Wörlen,Simon | 843 | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 22.00 | ||
11. | Li,Hewei | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.00 | |||
12. | Göb,Franziska | 1163 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | |
13. | Kaufmann,Victoria | 942 | W | SV Ardeyhöhe | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | |
14. | Uzun,Iliyas | 965 | SV Erkenschwick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 13.00 | ||
15. | Zaika,Konstantin | 1045 | SV Mülheim Norf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 19.75 | ||
16. | Claussen,Daniela | 990 | W | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.50 | |
17. | Al Marawi,Yousef | 1055 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.00 | ||
18. | Brandt,Clara | 728 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
19. | Fischermann,Charl | 839 | W | TTC Grün-Weiß Frit | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | |
20. | Vorobyev,Makar | MS Halver-Schalksm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | |||
21. | Kelleter,Moritz | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 11.00 | |||
22. | Christmann,Tim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.00 | ||||
23. | Sander,Manuel | 981 | SV Erftstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 4.75 | ||
24. | Peters,Eric | SV Lendersdorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 5.75 | |||
25. | Höck,Benjamin | SV Turm Sankt Augu | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | |||
26. | Lange,Arvid | 778 | SV Sindorf | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 4.00 | ||
27. | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 37.0 | 3.00 | |||
28. | Zhang,Liyan | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 30.5 | 0.00 |
18. Rurtalpokal U 14
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prieb,Robert | CM | 2016 | SG Bochum | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.0 | 45.25 | |
2. | Pick,Max | 1828 | SK Kerpen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.0 | 39.50 | ||
3. | Riechenberg,Maxim | 1488 | SV Erkenschwick | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 32.75 | ||
4. | Heiligtag,Matthia | KSK Rochade Eupen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 27.50 | |||
5. | Wertz,Yannick | 1312 | KSK Rochade Eupen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 24.00 | ||
6. | Berresheim,Nils | 1727 | SF Essen-Katernber | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.50 | ||
7. | Aravindan,Midhula | 1497 | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 21.00 | ||
8. | Schneider,Ferdina | 1431 | SG Solingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 18.50 | ||
9. | Ramien,Hannah | 1427 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 15.50 | |
10. | Brandt,Greta | 961 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 11.50 | |
11. | Heidemann,Kristja | 1095 | SG Hücker-Aschen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 12.75 | ||
12. | Kruglov,Yan | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.00 | |||
13. | Siegel,Irene | 1388 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | |
14. | Schmidt,Inga | 1226 | W | SG Freibauer Lübbe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 10.50 | |
15. | Ganin,Maksim | 761 | SV Lendersdorf | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 14.50 | ||
16. | Kliffken,Julian | 1424 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | ||
17. | Rychlak,Nico | 952 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.50 | ||
18. | Pieck,Leon | 880 | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 10.00 | ||
19. | Christmann,Theo | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 7.50 | ||||
20. | Daaboul,Shaimaa | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 10.00 | ||
21. | Rychlak,Timo | 953 | SV Erkenschwick | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 5.00 | ||
22. | Waaler,Laszlo | SV Wermelskirchen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 | 3.75 |
18. Rurtalpokal U16 U 20
2108.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | 16 | 1980 | DJK Arminia Eilend | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 42.25 | |
