Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautter,Joshua | 2059 | () | - | Titz,Peter | 1724 | () | 1 - 0 | ||
2 | Beyer,Jens | 1457 | () | - | Flatten,Arnold | 2021 | () | 0 - 1 | ||
3 | Staab,Jacques | 1797 | () | - | Frohn,Ralf | 1413 | () | - | ||
4 | Attianese,Alessa | 1333 | () | - | Diel,Alexander | 1768 | () | - | ||
5 | Weber,Laurin | 1302 | () | - | Ullubiev,Tamerla | 1025 | () | 1 - 0 | ||
6 | Liesenfeld,Leon | 967 | () | - | Weber,Michael | 1291 | () | 0 - 1 | ||
7 | Pieck,Leon | 1240 | () | - | Weber,Malte | 889 | () | 1 - 0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | E | Attr | Geburt | PKZ | TlnKe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautter,Joshua | 2059 | N | M | 2004 | 10753853 | 66 |
2 | Flatten,Arnold | 2021 | N | M | 1958 | 10051263 | 13 |
3 | Staab,Jacques | 1797 | N | M | 1994 | 10212246 | 72 |
4 | Diel,Alexander | 1768 | N | M | 1978 | 10286078 | 9 |
5 | Titz,Peter | 1724 | N | M | 1953 | 10224045 | 46 |
6 | Beyer,Jens | 1457 | N | M | 1963 | 10015539 | 5 |
7 | Frohn,Ralf | 1413 | N | M | 1961 | 10784601 | 69 |
8 | Attianese,Alessandro | 1333 | N | M | 1984 | 10004897 | 2 |
9 | Weber,Laurin | 1302 | N | M | 2008 | 10823847 | 74 |
10 | Weber,Michael | 1291 | N | M | 1974 | 10845807 | 84 |
11 | Pieck,Leon | 1240 | N | M | 2007 | 10689961 | 55 |
12 | Ullubiev,Tamerlan | 1025 | N | M | 2014 | 10801781 | 76 |
13 | Liesenfeld,Leon | 967 | N | M | 2013 | 10821685 | 73 |
14 | Weber,Malte | 889 | N | M | 2011 | 10860029 | 88 |
Jugendliche beim 20. Internationalem Jugendturnier in Eupen
13 Jugendliche Mitglieder fuhren mit ihren Betreuern am 31.08 nach Eupen. Bei der bekannten guten Organisation unserer Freunde erlebten sie einen einen schönen und erfolgreichen Tag bei der KSK Rochade Eupen. Sie konnten sehr schöne Plazierungen erkämpfen, die mit mehreren Pokalen belohnt wurden. Die einzelnen Ergebnisse findet ihr hier
https://kskrochade.be/2024/06/17/20-internationales-jugendturnier/
Erfolgreiches Wochenende für unsere Mitglieder beim Hennefer ELO-Sommer-Open
Bei dem stark besetzten Turnier mit über 130 Teilnehmern schnitten unsere Mitglieder sehr erfolgreich ab. Michael Weber (Bester DWZ <1300, gesetzt auf Rang 121 erspielter Rang 30!), Laurin Weber (Zweiter DWZ <1200), Leon Pieck (Bester U18) und Peter Titz (Bester Ü70) erspielten jeweils Geldpreise. Malte Weber kämpfte tapfer bei seinem ersten großen Turnier und holte ein schönes Remis und damit seine erste Wertungszahl.
Insgesamt ein sehr positives Erlebnis für alle.
Hier geht es zu den ausführlichen Ergebnissen des Turniers.
Jugend Vereinsmeisterschaft 2024/5
23 Kinder und Jugendliche ermitteln SchnellschachmeisterIn im Verein
Samstag Vormittag um 10.00 Uhr war am 08.06. kein Kinder- und Jugendtraining, sondern diesmal wurde die oder der Vereinsmeister im Schnellschach unter 23 Kindern und Jugendlichen ermittelt. In einer großen Gruppe wurden im Schweizer System in fünf Runden die Sieger in vier Altersgruppen ermittelt.
Laurin Weber gewann mit fünf Siegen das Turnier und damit auch die U20 Wertung. Armen Shakhbandaryan gab nur einen halben Punkt ab und wurde Zweiter. Eric Peters wurde mit 3,5 Punkten Dritter und gewann somit die U16 Wertung. Alim Kezer erreichte ebenfalls 3,5 Punkte. Durch die Feinwertung landete er auf Rang vier der Gesamtwertung und ist damit der Sieger der U14 Wertung. Hinter den Brüdern Mateus und Arthur Maciaszczyk landete Leon Liesenfeld auf Rang sieben und gewann somit die U12 Wertung.
Allen Siegern und den weiteren Platzierten einen herzlichen Glückwunsch.
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2024/25
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Laurin | 1170 | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |||
2 | Shakhbandaryan,Ar | 1360 | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | |||
3 | Peters,Eric | 16 | 826 | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | ||
4 | Kezer Alim | 14 | 500 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 7.75 | |||
5 | Maciaszczyk Mateu | 16 | 600 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |||
6 | Maciaszczyk Arthu | 16 | 600 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |||
7 | Liesenfeld Leon | 12 | 967 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||
8 | Lange,Arvid | 16 | 907 | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
9 | Weber Malte | 14 | 500 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||
10 | Pieck,Leon | 1246 | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |||
11 | Mainz Laura | 16 | 450 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | |||
12 | Lange,Tarja | 12 | 840 | W | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 2.50 | |
13 | Ganin,Maksim | 932 | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 3.50 | |||
14 | Demchenko Dimitro | 12 | 582 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |||
15 | Ullubiev Tamerlan | 12 | 1025 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||
16 | Ganin,Leonard | 16 | 967 | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
17 | Frohn Samuel | 12 | 293 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||
18 | Frohn Noah | 14 | 248 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |||
19 | Jochmann Tobias | 14 | 300 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |||
20 | Schefer Alexander | 12 | 442 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |||
21 | Polner Kiana | 14 | 594 | W | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | ||
22 | Dau Maxim | 12 | 204 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |||
23 | Bodendorf Levy | 12 | 200 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
Und hier die Sieger
Von Links nach Rechts U 12 Leon Liesenfeld, U 14 Alim Kezer, U 16 Eric Peters und Jugend Vereinsmeister Laurin Weber
Bezirksmeister der U 12
Der SV Lendersdorf ist Bezirksmeister der U12
In der U12 Meisterschaft des Schachbezirk Aachen hat Lendersdorf kein Spiel verloren und nur zwei Mal unentschieden gespielt. Mit 3 Punkten Abstand folgt der SV Würselen auf Platz 2. Das herausragende Einzelergebnis erzielte Tarja Lange vom SV Lendersdorf, die alle 8 Partien gewann. Ebenfalls alle Partien, jedoch nur 5, gewann Qorianka Frenzel vom KSK Rochade Eupen.
Die U12 des SV Lendersdorf mit Kiana Polner,
Tamerlan Ullubiev, Leon Liesenfeld und Tarja
Lange (v. l.)
Seite 1 von 6