Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Sautter,Joshua 2059 () - Titz,Peter 1724 ()  1 - 0
2 Beyer,Jens 1457 () - Flatten,Arnold 2021 ()  0 - 1
3 Staab,Jacques 1797 () - Frohn,Ralf 1413 ()  - 
4 Attianese,Alessa 1333 () - Diel,Alexander 1768 ()  - 
5 Weber,Laurin 1302 () - Ullubiev,Tamerla 1025 ()  1 - 0
6 Liesenfeld,Leon 967 () - Weber,Michael 1291 ()  0 - 1
7 Pieck,Leon 1240 () - Weber,Malte 889 ()  1 - 0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ E Attr Geburt PKZ TlnKe
1 Sautter,Joshua 2059 N M 2004 10753853 66
2 Flatten,Arnold 2021 N M 1958 10051263 13
3 Staab,Jacques 1797 N M 1994 10212246 72
4 Diel,Alexander 1768 N M 1978 10286078 9
5 Titz,Peter 1724 N M 1953 10224045 46
6 Beyer,Jens 1457 N M 1963 10015539 5
7 Frohn,Ralf 1413 N M 1961 10784601 69
8 Attianese,Alessandro 1333 N M 1984 10004897 2
9 Weber,Laurin 1302 N M 2008 10823847 74
10 Weber,Michael 1291 N M 1974 10845807 84
11 Pieck,Leon 1240 N M 2007 10689961 55
12 Ullubiev,Tamerlan 1025 N M 2014 10801781 76
13 Liesenfeld,Leon 967 N M 2013 10821685 73
14 Weber,Malte 889 N M 2011 10860029 88
   
© ALLROUNDER