Rurtalpokal wieder mit internationaler Beteiligung!
Auch in diesem Jahr konnten wir trotz Corona wieder ein internationales Teilnehmerfeld begrüßen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das sehr sportliche Verhalten, es gab keinen ernst zu nehmenden Streitfall.
Die Sonderpreise gingen an:
jüngster Teilnehmer Tokoglu Ata Can geb. 23.12.2015,
weiteste Anreis Schmidt Inga sie kam aus 32312 Lübbecke 278 km
bester Vereinsloser Döritz Julian
Sonderpreis der Sparkasse Düren SG Porz
Bei der Siegerehrung bedankte sich der 1. Vorsitzende des ausrichtenden SV Lendersdorf beim Bürgermeister der Stadt Düren Herr Frank Peter Ullrich für die tatkräftige Untesützung der Stadt sowohl direkt für das Turnier als auch allgemein durch die hervorragende Renovierung der Rurtalhalle.
Hier nun die Endtabellen mit dem jeweiligen Bild der Gewinner der einzelnen Altersklassen.
18. Rurtalpokal U08
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hemmerling,Domini | MS Halver-Schalksm | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | |||
2. | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | |||
3. | Botvinnik,Julius | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | |||
4. | Rehfeldt,Ferdinan | 771 | SK Münster | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | ||
5. | Kliem,Jonathan | SK Turm Schiefbahn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 11.75 | |||
6. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
7. | Braun,Jeliesej | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||||
8. | Zhang,Luke | SK Turm Schiefbahn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | |||
9. | Kühn,Nicole | 766 | W | SK Turm Schiefbahn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.50 | |
10. | Strauch,Gabriel | Godesberger SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.00 | |||
11. | Daaboul,Ulla | W | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | ||
12. | Fiebig,Zelda | W | SG Bochum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
13. | Christmann,Thomas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||||
14. | Westermilies,Remi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||||
15. | Tibi,Sama | W | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
16. | Deij,Vera | W | Best Moves | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
17. | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
18. Rurtalpokal U 10
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischermann,Simon | 839 | TTC Grün-Weiß Frit | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 48.5 | 48.50 | ||
2. | Schmitz,Constanti | 1088 | SV Erftstadt | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.0 | 29.00 | ||
3. | Akcapinar,Timur | 1184 | Düsseldorf SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 30.00 | ||
4. | Dönitz,Julian | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 29.50 | ||||
5. | Limbourg,Alexande | 1136 | SV Mülheim-Nord | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 30.50 | ||
6. | Strauch,Julian | 925 | Godesberger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.75 | ||
7. | Atar,Semih Akif | 949 | SK Kerpen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.75 | ||
8. | Kanno,Gabriel Fel | 789 | SK Altenkirchen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.00 | ||
9. | Rehfeldt,Friedric | 940 | SK Münster | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 16.50 | ||
10. | Hausrath,Frederic | 723 | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 15.50 | ||
11. | Kraus,Linus | SK Turm Schiefbahn | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 15.50 | |||
12. | Daaboul,Dima | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | ||
13. | Deij,Lisa | W | Best Moves | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 14.25 | ||
14. | Tarasenko,Alexand | 732 | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.00 | ||
15. | Ramien,Eva | 948 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 | |
16. | Preun,Darian | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | ||||
17. | Gaus,Sebastian | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 9.00 | |||
18. | Shlanchak,Anton | 764 | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.50 | ||
19. | Eigemann,Felix | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.00 | |||
20. | Tok,Talya | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 4.00 | ||||
21. | Frenzeel,Qorianka | KSK Eupen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.25 | |||
22. | Brandt,Hilda | W | SG Porz | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 | 3.00 | ||
23. | Tok,Tuana | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 1.50 |
18. Rurtalpokal U12
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riechenberg,Sebas | 1262 | SV Erkenschwick | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 38.25 | ||
2. | Marcziter,Alex | 1554 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 39.00 | ||
3. | Mainka,Ingmar | 1485 | DJK Arminia Eilend | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 34.25 | ||
4. | Tibi,Anwar | 1202 | Godesberger SK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 33.00 | ||
5. | Cheng,Noah | 1367 | SV Erftstadt | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.00 | ||
6. | Cordier,Jakob | 1079 | SV Erftstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.75 | ||
7. | Schmidt,Moritz | 1376 | SVG Plettenberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.25 | ||
8. | Blomer,Moritz | 1611 | Godesberger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | ||
9. | Deij,Casper | SV Best Moves | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 20.00 | |||
10. | Wörlen,Simon | 843 | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 22.00 | ||
11. | Li,Hewei | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.00 | |||
12. | Göb,Franziska | 1163 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | |
13. | Kaufmann,Victoria | 942 | W | SV Ardeyhöhe | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | |
14. | Uzun,Iliyas | 965 | SV Erkenschwick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 13.00 | ||
15. | Zaika,Konstantin | 1045 | SV Mülheim Norf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 19.75 | ||
16. | Claussen,Daniela | 990 | W | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.50 | |
17. | Al Marawi,Yousef | 1055 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.00 | ||
18. | Brandt,Clara | 728 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
19. | Fischermann,Charl | 839 | W | TTC Grün-Weiß Frit | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | |
20. | Vorobyev,Makar | MS Halver-Schalksm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | |||
21. | Kelleter,Moritz | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 11.00 | |||
22. | Christmann,Tim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.00 | ||||
23. | Sander,Manuel | 981 | SV Erftstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 4.75 | ||
24. | Peters,Eric | SV Lendersdorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 5.75 | |||
25. | Höck,Benjamin | SV Turm Sankt Augu | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | |||
26. | Lange,Arvid | 778 | SV Sindorf | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 4.00 | ||
27. | Ganin,Leonard | SV Lendersdorf | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 37.0 | 3.00 | |||
28. | Zhang,Liyan | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 30.5 | 0.00 |
18. Rurtalpokal U 14
21.08.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prieb,Robert | CM | 2016 | SG Bochum | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.0 | 45.25 | |
2. | Pick,Max | 1828 | SK Kerpen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.0 | 39.50 | ||
3. | Riechenberg,Maxim | 1488 | SV Erkenschwick | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 32.75 | ||
4. | Heiligtag,Matthia | KSK Rochade Eupen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 27.50 | |||
5. | Wertz,Yannick | 1312 | KSK Rochade Eupen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 24.00 | ||
6. | Berresheim,Nils | 1727 | SF Essen-Katernber | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.50 | ||
7. | Aravindan,Midhula | 1497 | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 21.00 | ||
8. | Schneider,Ferdina | 1431 | SG Solingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 18.50 | ||
9. | Ramien,Hannah | 1427 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 15.50 | |
10. | Brandt,Greta | 961 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 11.50 | |
11. | Heidemann,Kristja | 1095 | SG Hücker-Aschen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 12.75 | ||
12. | Kruglov,Yan | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.00 | |||
13. | Siegel,Irene | 1388 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | |
14. | Schmidt,Inga | 1226 | W | SG Freibauer Lübbe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 10.50 | |
15. | Ganin,Maksim | 761 | SV Lendersdorf | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 14.50 | ||
16. | Kliffken,Julian | 1424 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | ||
17. | Rychlak,Nico | 952 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.50 | ||
18. | Pieck,Leon | 880 | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 10.00 | ||
19. | Christmann,Theo | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 7.50 | ||||
20. | Daaboul,Shaimaa | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 10.00 | ||
21. | Rychlak,Timo | 953 | SV Erkenschwick | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 5.00 | ||
22. | Waaler,Laszlo | SV Wermelskirchen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 | 3.75 |
18. Rurtalpokal U16 U 20
2108.2021
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | 16 | 1980 | DJK Arminia Eilend | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 42.25 | |
2. | Sabirov,Rafael | 16 | 1869 | SG Porz | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.0 | 38.00 | |
3. | Mohammadi Nia,Bor | 2173 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 36.75 | ||
4. | Poggemann,Alexand | 16 | 1810 | SV Hemer | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 28.50 | |
5. | Laurent,Yann | 1768 | KSK Rochade Eupen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 29.50 | ||
6. | Gluma,Christian | 1908 | SG Bochum | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 | 22.50 | ||
7. | Mischke,Andreas | 1319 | SV Wermelskirchen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | ||
8. | Sautter,Joshua | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | |||
9. | Schade,Noah | 16 | 1514 | TUS Strempt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 17.75 | |
10. | Schuster,Michael | Gym. Norf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 16.75 | |||
11. | Koppens,Daniel | 16 | KSK Rochade Eupen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 18.25 | ||
12. | Potrafke,Lucas | 16 | 1611 | SV Turm Bergheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 17.75 | |
13. | Paulweber,Lara Ma | W | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 15.00 | ||
14. | Kanno,Clara Yumi | 16 | 1254 | W | SK Altenkirchen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 18.50 |
15. | Connemann,Mirko | 16 | 1492 | SV Turm Bergheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 12.50 | |
16. | Sinner,Joselyne | 16 | 1568 | W | SG Porz | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 44.0 | 17.00 |
17. | Habbig,Moritz | Gym. Norf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 16.00 | |||
18. | Kazimov,Alis | 16 | 1480 | SG Porz | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | |
19. | Voß,Bela | 1634 | TUS Strempt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.50 | ||
20. | Schulte,Matthias | Gym. Norf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | |||
21. | Claussen,Alexande | 16 | 1250 | SF Essen-Werden | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | |
22. | Bongartz,Carsten | Gym. Norf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 15.00 | |||
23. | Taylan,Ronny | 16 | KSK Rochade Eupen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 8.50 | ||
24. | Mirmoini,Arwin | 1239 | SV Turm Bergheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 11.50 | ||
25. | Kazimzada,Sahin | 16 | 1087 | SG Porz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
26. | Waaler,Vincent | 16 | 979 | SV Wermelskirchen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 4.00 | |
27. | Mathea,Ronja | 1375 | W | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 3.00 | |
28. | Ogris,Julia | W | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 4.50 |