9. Rurtalpokal  25.02.2012 in

Düren-Lendersdorf (Rurtalhalle)

Sonderpreise: Jüngster Teilnehmer,              Anton Lupor (2006)
                                                  
weiteste Anreise,                     Elysa Blond Hanten, Luxemburg
beste Vereinslose,                   Joshua Lenz         
größtes Kontingent                 SG Porz (32)
Teilnehmer:
 
gemeldet 241, 218 angetretene Teilnehmer aus NRW und den angrenzenden
Bundesländern, Belgien und Niederlande
Team-Wertung:

Sonderpreis Sparkasse Düren: 2. erste und 2 zweite Plätze     SG Porz

Rangliste U8  Stand nach der 7. Runde 25.02.2012 

 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Noever, Niklas     Rheydter SV 1920 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2. Sabirov, Rafael     SG Porz 5 0 2 5.0 28.5 17.00
3. Heyer, Anne Ricard   W TTC  GW Fritzdorf 5 0 2 5.0 25.5 18.00
4. Feenstra,Yannick 911   TSV Tegelen 4 1 2 4.5 32.5 18.25
4. Lipske, Fabian 789   SV Ahlen 1954. 4 1 2 4.5 32.5 18.25
6. Yu, Moyi     Klub Kölner SF   4 1 2 4.5 28.0 15.75
7. Ralf, Simeon     SF Langenfeld 4 1 2 4.5 21.0 11.00
8. Diegel, Yannick 819   SG Ennepe-Ruhr-S 4 0 3 4.0 30.0 13.50
9. Klar, Davin     SC Schalksmühle-Hüls 4 0 3 4.0 26.5 13.00
10. Lenz, Joshua       4 0 3 4.0 26.0 12.50
11. Kloubert, Carlo       3 1 3 3.5 20.0 7.75
12. Nguyen, Tommy       3 0 4 3.0 29.0 11.50
13. Bashylina, Luisa   W SG Solingen  3 0 4 3.0 24.5 8.50
14. Gallasch, Jonas     SG Porz. 3 0 4 3.0 21.0 3.50
15. Buckels, Leander     SK Turm Kleve 1974  3 0 4 3.0 20.5 6.50
16. Heyer, Maya   W TTC GW Fritzdorf 2 2 3 3.0 20.0 4.50
17. Baltic, Sara   W   3 0 4 3.0 19.5 3.50
18. Blanco, Nico     KSK 47 Eynatten 2 1 4 2.5 29.5 7.75
19. Schwier, Jakob     KSK 47 Eynatten 2 1 4 2.5 21.0 2.75
20. Müller, Leonie Sop   W KSK 47 Eynatten 2 1 4 2.5 18.5 4.00
21. Lupor, Anton       1 0 6 1.0 19.5 0.00
22. Herzig, Till       0 0 7 0.0 18.0 0.00

 

Rangliste U10  Stand nach der 9. Runde 25.12.2012 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Baltic, Fatih 1302   SV Lendersdorf 57 7 2 0 8.0 55.5 49.25
2. Lipske, Tim Markus 1004   SV Ahlen 1954  7 0 2 7.0 47.0 33.00
3. Suvorov, Luca 1138   SG Porz  6 2 1 7.0 46.0 31.75
4. Bartelt, Max Peter 804   SV Mülheim-Nord 1931 6 1 2 6.5 52.0 34.50
5. Czegledi, Daniel 1553   SV Mülheim-Nord 1931 6 1 2 6.5 51.5 33.00
6. Zyla, Lennert     SG Porz  6 1 2 6.5 49.5 33.50
7. Suvorov, Alexander 1317   SG Porz  5 2 2 6.0 52.5 32.25
8. Pislaru, Adrian Ma     Godesberger SK 1929  5 2 2 6.0 51.5 32.75
9. Quan, Dang Thanh     SF Brett vor'm Kopp  6 0 3 6.0 47.5 29.50
10. Hildebrandt, Konra 792   SC Erkrath 1973 6 0 3 6.0 44.0 26.00
11. Müller, Nicolas     KSK 47 Eynatten 6 0 3 6.0 40.0 24.00
12. Pislaru, Marius Al 1313   Godesberger SK 1929  5 1 3 5.5 40.5 22.00
13. Geyer, Vincent     SF Brand 1981  5 1 3 5.5 39.0 20.50
14. Paulweber, Lara 839 W TUS 08 Rheinberg  5 0 4 5.0 48.5 22.50
15. Sewald, Richard 899   SG Porz  5 0 4 5.0 46.5 22.00
16. Rohaus, Simon 1020   Sportgemeinschaft Kaarst 5 0 4 5.0 45.5 22.50
17. Van Laack, Leonard     SV Erftstadt  5 0 4 5.0 45.0 23.00
18. Wastian, Mareike 919 W SF Brackel 1930  5 0 4 5.0 44.0 18.50
19. Diel, Tom 863   SV Lendersdorf 57  5 0 4 5.0 43.5 18.50
20. Diegel, Jonas 764   SG Ennepe-Ruhr-S 5 0 4 5.0 43.0 19.00
21. Lohay, Kevin     KSK 47 Eynatten 5 0 4 5.0 41.0 20.50
22. Eike, Andreas     Langenfelder SF 1933 5 0 4 5.0 39.5 17.50
23. Gallasch, Robin     SG Porz 4 2 3 5.0 36.5 18.75
24. Berelowitsch, Dana 818 W SF Gerresheim 86  4 2 3 5.0 34.0 15.25
25. Reihs, Lennard     SG Porz  4 1 4 4.5 38.0 15.50
26. Krone, Aaron     Klub Kölner SF   3 2 4 4.0 44.5 18.75
27. Desombre, Louis     SV Würselen 1926  4 0 5 4.0 43.0 18.00
28. Overmann, Marlon     SG Porz 4 0 5 4.0 42.0 18.50
29. Seidler, Till 897   SG Ennepe-Ruhr-S 3 2 4 4.0 41.5 14.75
30. Becker, Merlin     SV Lendersdorf 57  4 0 5 4.0 41.0 13.50
31. Walter, Alexander       4 0 5 4.0 40.5 14.50
32. Kogan, Dina Rachel   W Düsseldorfer SK 14/2 4 0 5 4.0 40.0 15.00
33. Müller, Tadeusz     SV Lendersdorf 57  4 0 5 4.0 37.0 14.50
34. Saal, Henri     Klub Kölner SF .  4 0 5 4.0 34.0 10.50
35. Lazuk Eduard       4 0 5 4.0 31.0 9.50
36. Abay, Ayleen   W SV Hennef 1927 . 4 0 5 4.0 29.5 7.50
37. Pincornelly, Tobia     Langenfelder SF 1933 3 1 5 3.5 45.0 13.50
38. Kallweit, Raphael     PTSV Aachen 3 1 5 3.5 35.5 11.00
39. Salentin, David       3 1 5 3.5 30.0 9.50
40. Rollinger, Paul     SG Porz 3 0 6 3.0 38.0 7.50
41. Petrowski, Kevin     SV Würselen 1926  3 0 6 3.0 34.0 7.50
42. Klein-Uebbing, Nik     SV Lendersdorf 57  3 0 6 3.0 30.5 5.50
43. Strack, Benedikt     SV Lendersdorf 57  2 1 6 2.5 34.5 6.50
44. Borscak Dominik       2 1 6 2.5 32.5 7.75
45. Werner, Anna   W SV Erftstadt  2 1 6 2.5 29.5 3.25
46. Hemmerling, Falk     SV Hennef 1927  1 2 6 2.0 29.0 3.25
47. Wertz, Katja   W KSK 47 Eynatten 0 2 7 1.0 32.5 1.50
48. Brzezina, Fabian     SVG Düren 13 D'weiler 0 2 7 1.0 27.5 1.75

 

Rangliste U12  Stand nach der 9. Runde 25.02.2012
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Savchenko, Daniel 1539   SF Gerresheim 86 6 2 1 7.0 53.5 40.00
2. Merkin, German 1700   SG Porz 5 4 0 7.0 53.5 40.00
3. Fieberg, Samuel 1775   SG Porz. 5 4 0 7.0 53.0 39.75
4. Ramien, David 1488   SG Porz. 5 3 1 6.5 56.5 39.50
5. Engel, Johann 1283   Brühler SK 1920 . 6 1 2 6.5 50.0 33.00
6. Möller, Lisa-Marie 1230 W SK Blauer Springer Pad. 5 3 1 6.5 45.5 31.50
7. Liu, Julian 1306   SV Würselen 1926 6 1 2 6.5 45.0 32.25
8. Schröter, Ron 1452   SG Porz 5 2 2 6.0 49.0 30.50
9. Scholz, Sebastian 1167   SV Menden 24  6 0 3 6.0 49.0 29.00
10. Kötters, Raphael 957   KSK 47 Eynatten 5 2 2 6.0 48.0 30.75
11. Seibt, Sascha 789   SV 1949 Herzogenrath 6 0 3 6.0 47.5 28.00
12. Kagan, Dennis 1189   SG Porz 5 2 2 6.0 47.0 28.00
13. Göde, Paul Johanne 1084   Langenfelder SF 1933 6 0 3 6.0 46.5 26.50
14. Sewald, Kathrin 971 W SG Porz  6 0 3 6.0 43.5 24.50
15. Kölz, Niklas 1511   SC Schalksmühle-Hüls 4 3 2 5.5 47.5 26.25
16. Zhuk, Margarita 1103 W SF Gerresheim 86  5 1 3 5.5 44.5 23.25
17. Thierkopf, Constan 1041   Brühler SK 1920  4 3 2 5.5 41.5 22.75
18. Hammers, Michael     KSK 47 Eynatten 4 2 3 5.0 50.0 26.50
19. Mahaut, Aleksander     KSK 47 Eynatten 5 0 4 5.0 49.0 26.00
20. van den Dolder, Fa 1052   SF 1974 Heinsberg  5 0 4 5.0 48.0 23.50
21. Schröder, Janina 1365 W SV Lahn Limburg 5 0 4 5.0 48.0 23.00
22. Majedi, Arad     SV Würselen 1926  5 0 4 5.0 44.0 23.50
23. Trelenberg, Marc 889   SG Porz 5 0 4 5.0 42.5 20.00
24. Blond Hanten, Els 1520 W KSK 47 Eynatten 4 2 3 5.0 42.0 19.75
25. Barg, Paul     KSK 47 Eynatten 5 0 4 5.0 41.5 19.00
26. Hahnbück, Max 866   SV Hennef 1927  4 2 3 5.0 41.0 19.75
27. Volesky, Anna-Kath 1017 W SV Ahlen 1954  5 0 4 5.0 38.5 15.50
28. Reihs, Moritz 826   SG Porz 5 0 4 5.0 37.5 18.00
29. Ünsal, Mervin 912   Sportgemeinschaft Kaarst 5 0 4 5.0 37.0 16.50
30. Pütz, Mario 842   SF Esch. 5 0 4 5.0 36.5 16.00
31. Mersch, Peter Dani 992   Klub Kölner SF  4 1 4 4.5 49.0 22.75
32. Gommer, Willem     SV Voerendaal 4 1 4 4.5 40.5 18.00
33. Grimm, Nicola Mari 818 W SF Brett vor'm Kopp  4 1 4 4.5 37.0 16.00
34. Browning, Alex 853   SC Schalksmühle-Hüls 5 0 4 4.5 33.0 13.00
35. Browning, Rebecca 777 W SC Schalksmühle-Hüls 4 0 5 4.0 42.0 13.50
36. Rössler, Christian     KSK Rochade Eupen 4 0 5 4.0 41.5 15.50
37. Hasenbein, Lars     SF Esch 4 0 5 4.0 41.5 14.50
38. Gronsfeld, Stefan     KSK 47 Eynatten 4 0 5 4.0 39.5 13.00
39. Reims, Nico     KSK 47 Eynatten 4 0 5 4.0 39.0 13.50
40. Herzig, Gero     SF Esch 4 0 5 4.0 38.0 14.50
41. Markus, Jan 787   SG Porz 4 0 5 4.0 37.5 13.00
42. Zerbe, Philipp 771   SF 1974 Heinsberg  4 0 5 4.0 36.0 12.50
43. Lemaire, Noe     KSK Rochade Eupen 4 0 5 4.0 35.0 13.00
44. Baumgärtner, Marc     SV Hennef 1927. 3 1 5 3.5 39.5 12.00
45. Lecki, Jakob     SV Würselen 1926  3 1 5 3.5 38.5 13.75
46. Bertzen, Lukas Jus 754   SV Hennef 1927  3 1 5 3.5 38.0 10.75
47. Wertz, Florian     KSK 47 Eynatten 3 1 5 3.5 36.5 11.25
48. Wilde, Justin 820   Sportgemeinschaft Kaarst 3 1 5 3.5 31.5 10.75
49. Sommer, Florian     SF 1974 Heinsberg  3 1 5 3.5 31.5 7.25
50. Meessen, Felix     KSK 47 Eynatten 3 1 5 3.5 31.0 7.75
51. Schmitten, Lea 754 W SV Turm 25 Bergheim 3 1 5 3.5 27.0 6.25
52. Kudrus, Brian     KSK Rochade Eupen 3 0 6 3.0 37.0 9.00
53. Müller, Lukas     KSK 47 Eynatten 2 2 5 3.0 35.0 9.25
54. Geyer, Valentin     SF Brand 1981 2 2 5 3.0 31.0 6.75
55. Paus, Oliver 754   SVG Düren 13 D'weiler 3 0 6 3.0 30.5 8.50
56. Werner, Denis     SG Porz 2 2 5 3.0 27.5 6.25
57. Weibert, Laura   W SG Porz. 2 1 6 2.5 30.5 5.00
58. König, Christoph     SV Turm 25 Bergheim 2 0 7 2.0 34.5 2.50
59. Kalker, Marc       2 0 7 2.0 34.0 5.00
60. Lingk, Carsten     SF Esch 2 0 7 2.0 31.0 6.50
61. Arndt, Fabian     SVG Düren 13 D'weiler 1 2 6 2.0 28.0 3.75
62. Jack, Luca     SW Niederembt 0 1 8 0.5 28.0 1.00

 

Rangliste U14  Stand nach der 9. Runde 25.02.2012
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sabirov, Ramil 1875   SG Porz 7 2 0 8.0 51.5 45.75
2. Brungs, Sven 1622   SG Porz 6 2 1 7.0 52.5 38.25
3. Herzum, Peter 1782   Düsseldorfer SK 14/2 6 1 2 6.5 51.5 33.25
4. Wassermann, Christ 1539   SG Nettetal 1929 5 3 1 6.5 48.5 33.50
5. von Bargen, Lukas 1415   SK Königsspringer Iserl. 5 2 2 6.0 52.5 32.00
6. Yang, Daniel 1465   SG Porz  5 2 2 6.0 50.0 29.00
7. Kötters, Marcel 1016   KSK 47 Eynatten 5 2 2 6.0 45.5 27.50
8. Titgemeyer, Eva Ma 1544 W Aachener SV 1856  5 1 3 5.5 51.0 27.25
9. Wellens, Joachim     SC Lefevre Landen 4 3 2 5.5 47.0 26.50
10. Gallinnis, Sebasti 1040   SG Ennepe-Ruhr-Süd 5 1 3 5.5 46.0 25.00
11. Niesel, Tobias 1178   Brühler SK 1920 5 1 3 5.5 44.5 24.50
12. Esser, Yvonne 1206 W KSK 47 Eynatten 5 1 3 5.5 43.5 23.00
13. Führer, Tobias 1162   SW Niederembt 5 1 3 5.5 40.5 21.25
14. Mahaut, Benjamin 1225   KSK 47 Eynatten 4 3 2 5.5 39.5 20.25
15. Havenith, Julia 1278 W SV Würselen 1926  4 2 3 5.0 43.5 21.00
16. Schröter, Sophie 993 W SG Porz  5 0 4 5.0 41.0 20.00
17. Horbach, Tobias 1237   SV 1949 Herzogenrath 5 0 4 5.0 37.5 17.00
18. Gatzke, Carolin 1427 W LSV Turm Lippstadt 4 1 4 4.5 48.5 20.75
19. Rössler, Nikolas     KSK Rochade Eupen 4 1 4 4.5 43.5 19.25
20. Paquay, Noah 1295   SF Wirtzfeld 4 1 4 4.5 42.0 19.75
21. Schwier, Paul 1160   KSK 47 Eynatten 4 1 4 4.5 41.5 15.75
22. Tran, Thé Hung     SVG Düren 13 D'weiler 4 1 4 4.5 36.5 14.00
23. Augst, Janik     Sportgemeinschaft Kaarst 4 1 4 4.5 32.0 13.75
24. Schütten, Michel 874   Brühler SK 1920 3 2 4 4.0 41.0 14.00
25. Wulff, Florian 942   SV Lendersdorf 57  4 0 5 4.0 41.0 13.00
26. Lückerath, ,Moritz     Düsseldorfer SK 14/2 3 2 4 4.0 40.0 15.00
27. Loeben, Dorian Han 804   Sportgemeinschaft Kaarst 4 0 5 4.0 38.5 12.50
28. Breuer, Max     KSK Rochade Eupen 4 0 5 4.0 34.0 12.00
29. Ceseroglu, Samil 784   Klub Kölner SF 3 1 5 3.5 41.5 13.50
30. Penners, Tim 1161   SF 1974 Heinsberg  3 1 5 3.5 37.5 9.00
31. Jopek, Jan       3 1 5 3.5 32.5 9.00
32. Zimmer, Steffi   W KSK 47 Eynatten 3 1 5 3.5 27.0 9.00
33. Ringelstein, Tobia     KSK 47 Eynatten 3 0 6 3.0 34.0 8.00
34. Titz, Frederik 758   SV Turm 25 Bergheim 3 0 6 3.0 33.0 8.00
35. Wertz, Felix     KSK 47 Eynatten 3 0 6 3.0 30.5 6.50
36. Göres, Torsten 778   SV Turm 25 Bergheim 2 2 5 3.0 30.0 7.00
37. Biegmann, Mirco     KSK Rochade Eupen 2 0 7 2.0 32.5 6.50
38. Lauscher, Tobias     SG Porz 2 0 7 2.0 32.5 5.00
39. Scherello, Marius     SV Turm 25 Bergheim 2 0 7 2.0 31.0 6.50
40. Klösgen, Kai       1 1 7 1.5 33.5 4.25

 

Rangliste U16  Stand nach der 9. Runde 25.02.2012 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eigemann, Frederik 2011   SG Porz  7 2 0 8.0 51.0 44.50
2. Xu, Xianliang 2062   SG Porz . 7 2 0 8.0 49.5 42.00
3. Meyers, Mark 1929   SF 1974 Heinsberg  6 2 1 7.0 49.5 34.75
4. Wertz Clara 1381 W KSK 47 Eynatten 5 2 2 6.0 45.0 26.50
5. Berkle, Pascal 1343   SV Erftstadt 5 1 3 5.5 50.0 28.00
6. Schmidt, Lysander 1673   SV Lendersdorf 57  5 1 3 5.5 48.0 25.25
7. Buckels, Valentin 1769   SK Turm Kleve 1974 e 5 0 4 5.0 53.5 24.50
8. Ucaroglu,Melih, Fu 1661   KSK 47 Eynatten 4 2 3 5.0 51.5 23.25
9. Weber, Jannis 1265   SV Hennef 1927  4 2 3 5.0 48.0 23.50
10. Ivantsov, Yourri 1460   KSK Rochade Eupen 4 2 3 5.0 48.0 22.50
11. Comoc, Milan 1089   KSK Rochade Eupen 3 4 2 5.0 39.5 19.25
12. Marx, Thomas 1236   KSK 47 Eynatten 4 2 3 5.0 39.0 18.75
13. Martens, Alexander     SV Hennef 1927  4 2 3 5.0 38.0 17.50
14. Rost, Vincent 1151   SV Erftstadt 5 0 4 5.0 36.0 16.50
15. Dröttboom, Tobias 1556   SK Königsspringer Iserl. 4 1 4 4.5 48.5 19.50
16. Ledwon, Dennis 1310   SV 1949 Herzogenrath 3 3 3 4.5 46.5 21.50
17. Rotgänger, Philipp 1078   SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 3 3 4.5 39.0 17.75
18. Faymonville, Maxim 1338   KSK 47 Eynatten 4 1 4 4.5 39.0 17.00
19. Siegel, Aurelia 1116 W SG Porz. 4 0 5 4.0 41.5 14.50
20. Girod, Leonard 995   Brühler SK 1920  3 2 4 4.0 37.0 14.00
21. Colling, Niklas 859   SV 1949 Herzogenrath 4 0 5 4.0 36.5 13.00
22. Esfandiyari, Kiyan 1082   SK Königsspringer Iserl. 3 1 5 3.5 38.5 10.50
23. Karwacki, Kamil 1014   SV Lendersdorf 57  3 1 5 3.5 36.5 11.00
24. Krebs, Tim     KSK Rochade Eupen 2 3 4 3.5 34.0 10.75
25. Golderer, Sebastia 860   SV Turm 25 Bergheim 2 3 4 3.5 32.0 9.75
26. Groteclaes, Pierre     KSK Rochade Eupen 1 4 4 3.0 34.5 10.25
27. De Cauter, Hannah  1269 W SF 1974 Heinsberg  2 2 5 3.0 33.5 8.75
28. Yang, Shuai 1073 W SF Moers 1 4 4 3.0 33.0 8.00
29. Grimm, Julia 1007 W SF Brett vor'm Kopp  2 2 5 3.0 29.5 9.50
30. Crott, Pascal 841   SVG Düren 13 Dweiler 1 4 4 3.0 29.5 8.75
31. Niessen, William     KSK Rochade Eupen 0 5 3 2.5 30.5 8.25
32. Jonas, Tim 812   SVG Düren 13 D'weiler 1 1 6 1.5 30.0 4.50

 

Rangliste U20  Stand nach der 9. Runde 25.02.2012
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riederer, Martin 1992   SpV Morsbach 02/29  7 2 0 8.0 50.5 45.50
2. Schreyer, Erik 1884   SV 1949 Herzogenrath 6 1 2 6.5 47.0 29.75
3. Takeuchi, Eiki 1934   Verein f. Sport u. F 6 1 2 6.5 42.5 27.00
4. Hans, Lysander 1642   KSK 47 Eynatten 6 0 3 6.0 41.5 23.00
5. Eckardt, Joshua 1964   SK Königsspringer Iserl. 5 1 3 5.5 50.0 26.50
6. Hoti, Ermal 1724   SV 1949 Herzogenrath 5 1 3 5.5 47.5 25.75
7. Swoboda, Sascha 1489   SG Porz 4 3 2 5.5 44.5 24.00
8. Titgemeyer, Sven 2011   Aachener SV 1856  4 2 3 5.0 50.5 25.75
9. Glatzel, Jonas 1928   SK Königsspringer Iserl. 3 4 2 5.0 45.5 24.50
10. Prinz, Philipp 1820   SG Porz 4 2 3 5.0 41.0 19.00
11. Dorr, Yannick 1927   KSK 47 Eynatten 3 4 2 5.0 40.5 19.50
12. Peter, Laurenz 1841   Sportgemeinschaft Kaarst 5 0 4 5.0 37.5 15.00
13. Bashylin, Seva 1686   SG Solingen  4 1 4 4.5 39.5 18.00
14. Vogelpohl, Johanne 1408   SG Porz. 4 1 4 4.5 36.5 13.50
15. Henrotte, Nils 1966   SV 1949 Herzogenrath 3 2 4 4.0 46.0 17.75
16. Rosskamp, Bob 1737   KSK 47 Eynatten 3 2 4 4.0 39.5 15.00
17. Schlömer, Armin 1777   SF 1974 Heinsberg  3 2 4 4.0 39.5 12.25
18. Schleker, Markus 1439   SVG Düren 13 D'weiler 3 2 4 4.0 34.5 11.00
19. Esser, Stefan 1594   KSK 47 Eynatten 3 1 5 3.5 36.0 12.00
20. Sinnen, Robin 1180   SK Königsspringer Iserl. 2 3 4 3.5 33.5 9.50
21. Fischer, Chiara 1160 W SVG Düren 13 D'weiler 2 3 4 3.5 30.0 9.50
22. Flatten, Frederik 1616   SV Lendersdorf 57  2 2 5 3.0 35.5 8.00
23. Broderius, Mark     SW Niederembt 1 0 8 1.0 36.0 4.50

 

   
© ALLROUNDER