Sieger der Meisterklasse wurde Yannik Dorr (KSK 47 Eynatten)
Sonderpreise
größtes Kontingent SG Porz
weiteste Anreise David Toval, Münster
jüngster Teilnehmer Ingmar Mainka geb. 23.03.2009
bester Vereinloser Idris Chraibi, Düren (3 Punkte aus 7 Partien in der U8)
Sonderpreis der Sparkasse SG Porz
12. Rurtalpokal U 8
21.02.2015
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesse,Lucas | Schachfüchse Kempe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | |||
2. | Pick,Max | 806 | SK Kerpen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
3. | Breitkopf-Lazar,P | Aachener SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |||
4. | Ramien,Hannah | W | SG Porz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
5. | Lichtenberg,Elia | Fideler Bauer Leve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |||
6. | Bungarten,Jona | 788 | SF Brackel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | ||
6. | Mainka,Ingmar | DJK Arminia Eilend | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |||
8. | Eziz,Yusif | SG Porz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||
9. | Ebert,Samuel | SG Porz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |||
10. | Hartl,Jan | SK Kerpen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |||
11. | Wertz Yannick | KSK Rochade Eupen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | |||
12. | Ahn Anastasia | W | KSK Rochade Eupen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 5.50 | ||
13. | Chraibi, Idris | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | ||||
14. | Wegener,Moritz | SG Porz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |||
14. | Crüger,Meike | W | SV Würselen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
16. | Eslami Mani | SF Brackel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.25 | |||
17. | Schmidt Boris | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||||
18. | Dietrich, Jaden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||||
19. | Korr,Sönke | DJK Arminia Eilend | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | |||
20. | Schreiber Adrian | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||||
21. | Ampoukaev Sulim | KSK Rochade Eupen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.25 | |||
22. | Schönsee Justin | KSK Rochade Eupen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 0.50 |
12. Rurtalpokal U 10
21.02.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toval,David | 1528 | SK Münster | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 47.5 | 47.50 | ||
2. | Mainka,Alwin | DJK Arminia Eilend | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 35.50 | |||
3. | Gallasch,Jonas | 1197 | SG Porz | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 36.00 | ||
4. | Sabirov,Rafael | 1104 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 29.50 | ||
5. | Kogan,Gabriel | 1063 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 25.00 | ||
6. | Jahrke,Jonas | 1363 | Rochade Steele/Kra | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 23.00 | ||
7. | Baltic,Sara | 916 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 19.50 | |
8. | Lohmar,Julian | 1035 | SF Stadtverwaltung | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 22.00 | ||
9. | Saparbiev Bulat | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | |||
10. | Lupor,Anton | 844 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | ||
11. | Vogelheim,Lorenz | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 14.00 | |||
12. | Alms,Frithjof | Stolberger SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 13.50 | |||
13. | Bashylina,Luisa | 929 | W | SG Solingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 16.00 | |
14. | Maric,Anton | 725 | Klub Kölner SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 13.75 | ||
15. | Korr,Sören | DJK Arminia Eilend | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.25 | |||
16. | Coenen,Lina | W | Aachener SV | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 11.75 | ||
17. | Sassenscheidt,Jul | DJK Arminia Eilend | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 9.75 | |||
18. | Schmitz,Jonte Axe | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 9.00 | |||
19. | Jung,Alexander | SV Hennef | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.00 | |||
20. | Talies,Darwin | Pulheimer SC | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 8.25 | |||
21. | He Stanley H. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 6.50 | ||||
22. | Potrafke,Lukas | SV Turm Bergheim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 3.75 | |||
23. | Höne,Miriam | W | SV Turm Bergheim | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 3.50 |
12. Rurtalpokal U 12
21.02.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartelt,Max Peter | 1780 | SV Mülheim-Nord | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 53.5 | 50.00 | ||
2. | Asadzade,Idris | 1524 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 41.50 | ||
3. | Pislaru,Marius | 1662 | SG Porz | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 35.00 | ||
4. | Pislaru,Adrian | 1670 | SG Porz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 34.00 | ||
5. | Wastian,Mareike | 1573 | W | SF Brackel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.5 | 32.00 | |
6. | Rudolph,Eva | 1438 | W | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 31.50 | |
7. | Noever,Niklas | 1427 | Rheydter SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 30.50 | ||
8. | Sorokin,Michael | 1264 | SV Lendersdorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | ||
9. | Nguyen,Tommy | 783 | SV Lendersdorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 24.50 | ||
10. | Gallasch,Robin | 1163 | SG Porz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.25 | ||
11. | Garbuz,Nicole | 1355 | W | SF Brackel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 22.75 | |
12. | Pferdmenges,Elias | 770 | SV Würselen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.50 | ||
13. | Müdder,Melanie | 1413 | W | Rheydter SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 23.25 | |
14. | Berelowitsch,Dana | 1408 | W | SG Solingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 23.50 | |
15. | Wegener,Kai | 839 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 20.50 | ||
16. | Perkampus,Laurin | SG Kohlscheid | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |||
17. | Petrowski,Kevin | 934 | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | ||
18. | Mainka,Irmin | 919 | DJK Arminia Eilend | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | ||
19. | Lenarth,Markus | 1134 | Fideler Bauer Leve | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 17.00 | ||
20. | Schramm,Christoph | Bedburger SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 14.50 | |||
21. | Rothländer,Simon | Aachener SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.25 | |||
22. | Coenen,Florian | Aachener SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.00 | |||
23. | Borkhardt,Lucy | 753 | W | Rheydter SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.25 | |
24. | Salentin,David | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 17.00 | |||
25. | Ernst Tom | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | |||
26. | Köb,Niklas | Pulheimer SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.00 | |||
27. | Strack,Benedikt | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |||
28. | Saparbiev Khas-Bu | KSK Rochade Eupen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 11.00 | |||
29. | Boy,Lukas | SF Moers | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | |||
30. | Thal,Tom | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 10.00 | |||
31. | Saini,Calvin Kara | 767 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 9.00 | ||
32. | Kloubert,Carlo | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 8.00 | |||
33. | Reyer,Moritz | Rheydter SV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 12.25 | |||
34. | Jung,Karina | W | SV Hennef | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 11.25 | ||
35. | Weyers,Alexander | SF Moers | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 10.00 | |||
36. | Hapig,Till | Pulheimer SC | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 6.00 | |||
37. | Sassenscheidt,Tho | DJK Arminia Eilend | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.00 | |||
38. | Alms Marlene | W | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.00 | |||
39. | Nagelschmitz,Phil | SV Turm Bergheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 24.0 | 2.00 | |||
40. | Zwetzich Maik | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 3.00 | ||||
41. | Hellenthal Floria | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 2.00 | ||||
42. | Müller Benjamin | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
12. Rurtalpokal U 14
21.02.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Browning,Alex | 1895 | MS Halver-Schalksm | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.5 | 45.50 | ||
2. | Baltic,Fatih | 1860 | SG Porz | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 50.5 | 43.50 | ||
3. | Seibt Sascha | 1758 | KSK 47 Eynatten | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.0 | 37.50 | ||
4. | Browning,Rebecca | 1590 | W | MS Halver-Schalksm | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 28.50 | |
5. | Lennartz,Tim | 1322 | DJK Arminia Eilend | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 25.50 | ||
6. | Salem Elier,Ali | 1530 | SF Brackel | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 25.50 | ||
7. | Pan,Yun | 1646 | Fideler Bauer Leve | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | 27.25 | ||
8. | Sewald,Richard | 1640 | SG Porz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.00 | ||
9. | Garbuz,Vitaliy | 1920 | SF Brackel | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 28.00 | ||
10. | Skoerys,Fabian | 1226 | SC Erkrath | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 24.25 | ||
11. | Kötters Raphael | 1619 | KSK 47 Eynatten | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.75 | ||
12. | Diel,Tom | 1372 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | ||
13. | Dörrschuck,Nickla | 1087 | Rheydter SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 | ||
14. | Gronsfeld Stefan | 1494 | KSK 47 Eynatten | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 20.75 | ||
15. | Sachs,Robin Ernst | 1077 | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 15.00 | ||
16. | Schiminowski,Tim | 796 | SF Esch | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 18.00 | ||
17. | Hafssi,Elias | 1027 | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.75 | ||
18. | Hildebrandt,Konra | 1064 | SC Erkrath | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | ||
19. | Senhen,Robin | 951 | SV Hennef | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.25 | ||
20. | Molitor,Simon | 820 | SF Esch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 14.75 | ||
21. | Pieper Th'eo | 1401 | KSK Rochade Eupen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 16.25 | ||
22. | Heusler,Michael | 867 | Aachener SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | ||
22. | Grayevskyy,Ivan | 774 | Pulheimer SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | ||
24. | Mahaut,Alexander, | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 14.50 | |||
25. | Klemenz,Lucas | 783 | SF Esch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 10.50 | ||
26. | Klein-Uebbing,Nik | 1101 | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 10.00 | ||
27. | Paulus Thomas | KSK Rochade Eupen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 11.50 | |||
28. | Lemaire No'e | KSK Rochade Eupen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 12.75 | |||
29. | Borkhardt,Phil | 954 | Rheydter SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.5 | 10.50 | ||
30. | Lange Michele, | Nettersheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 7.00 | |||
31. | Smets,Madeleine | W | Pulheimer SC | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 7.00 | ||
32. | Bell,Kilian | SVG Düren Derichsw | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 6.00 | |||
33. | Terstappen Max | Nettersheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | |||
34. | Braun Felix | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 6.00 | ||||
35. | Osinski,Justin | SF Moers | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 4.00 | |||
36. | Müller Julia | W | SF Moers | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.0 | 0.00 |
12. Rurtalpokal U 16
21.02.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramien,David | 1987 | SG Porz | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 42.75 | ||
2. | Niesel,Tobias | 1840 | SG Porz | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.5 | 39.00 | ||
3. | Sewald,Kathrin | 1687 | W | SG Porz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 33.75 | |
4. | Suppert,Timur | 1333 | SF Stadtverwaltung | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 19.50 | ||
5. | Havenith,Julia | 1454 | W | SV Würselen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 20.25 | |
6. | Janssen,Fynn | 1534 | SV Würselen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.0 | 27.25 | ||
7. | Schäde,Maximilian | 1526 | SF Brackel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 21.00 | ||
8. | Rössler Nicolas | 1389 | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 19.50 | ||
9. | Mersch,Peter Dani | 1598 | Klub Kölner SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.50 | ||
10. | Seker,Seyfullah | 1466 | Rochade Steele/Kra | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | ||
11. | Paquay Noah | 1592 | SF Wirtzfeld | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 19.75 | ||
11. | Movsisyan,Karen | SV Hennef | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 19.75 | |||
13. | Hasenbein,Lars | 1076 | SF Esch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 16.25 | ||
14. | Rössler Christian | 1260 | KSK Rochade Eupen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 10.75 | ||
15. | Markus,Jan | 1249 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 | ||
16. | Sailer,Tom | 1445 | MS Halver-Schalksm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | ||
17. | Meessen Felix | 1150 | KSK 47 Eynatten | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 9.00 | ||
18. | Bedarff,Georg | 999 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 10.00 | ||
19. | Werner,Denis | 723 | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 4.00 | ||
20. | Gruber,Timo | 854 | Pulheimer SC | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 1.75 | ||
21. | Biegmann Mirco | KSK Rochade Eupen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 1.75 | |||
22. | Magas,Christopher | SF Moers | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 4.00 |
12. Rurtalpokal U 20
21.02.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorr Yannick | 1914 | KSK 47 Eynatten | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.0 | 41.50 | ||
2. | Martens,Alexander | 1823 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | 33.00 | ||
3. | Stemmler,Fabian | 1940 | SF Brackel | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 36.00 | ||
4. | Kantor,Nikita | 1657 | SF Brackel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.50 | ||
5. | Siegel,Aurelia | 1630 | W | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 27.00 | |
6. | Marx Thomas | 1688 | KSK 47 Eynatten | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 18.00 | ||
7. | Korinth,Leonardo | 1557 | SF Brand | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 15.00 | ||
8. | Breuer Max | 1322 | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 14.00 | ||
9. | Titgemeyer,Eva Ma | 1568 | W | Aachener SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 15.50 | |
10. | Lassoie Ghauthier | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 10.00 | |||
11. | Fischer,Chiara | 1065 | W | SC Bavaria Regensb | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 11.00 | |
12. | Wulff,Florian | 1329 | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 8.00 | ||
13. | Stach, Tahnee | W | KSK 47 Eynatten | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 3.00 | ||
14. | Wesemeyer Alexand | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 1.00 | ||||
15. | Leffin Danae | W | KSK Rochade Eupen | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.5 | 0.00 |