neuer Vereinsmeister 2023/4 Arnold Flatten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Flatten,Arnold   2031   SV Lendersdorf GER 6 1 0 6.5 26.5 24.00
2 Sautter Joshua   2038       5 1 1 5.5 27.0 18.75
3 Staab,Jacques   1733     - 4 2 1 5.0 26.5 16.75
4 Diel,Alexander   1793   SV Lendersdorf GER 4 0 3 4.0 29.0 12.50
5 Titz,Peter   1798       4 0 3 4.0 26.0 10.50
6 Frohn,Ralf   1322   SV Lendersdorf - 3 1 3 3.5 24.5 7.50
7 Beyer,Jens   1525   SV Lendersdorf  GER 2 2 3 3.0 29.0 9.25
8 Eredzhebov,Erdoan   1259   SV Lendersdorf  - 3 0 4 3.0 19.0 6.00
9 Heinen,Richard   1525       2 2 3 3.0 19.0 5.25
10 Pieck,Leon   1119   SV Lendersdorf  - 2 1 4 2.5 20.5 4.75
11 Attianese,Alessan   1394   SV Lendersdorf GER 1 0 6 1.0 25.5 2.50
12 Liesenfeld,Leon       SV Lendersdorf  - 1 0 6 1.0 21.5 0.50

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Sautter Joshua () - 7 Beyer,Jens () 1 - 0
2 8 Attianese,Alessa () - 2 Flatten,Arnold () 0 - 1
3 3 Titz,Peter () - 9 Frohn,Ralf () 1 - 0
4 10 Eredzhebov,Erdoa () - 4 Diel,Alexander () 0 - 1
5 5 Staab,Jacques () - 11 Pieck,Leon () 1 - 0
6 12 Liesenfeld,Leon () - 6 Heinen,Richard () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Diel,Alexander (1) - 1 Sautter Joshua (1) 0 - 1
2 2 Flatten,Arnold (1) - 5 Staab,Jacques (1) 1 - 0
3 6 Heinen,Richard (1) - 3 Titz,Peter (1) 0 - 1
4 7 Beyer,Jens (0) - 10 Eredzhebov,Erdoa (0) 1 - 0
5 11 Pieck,Leon (0) - 8 Attianese,Alessa (0) 0 - 1
6 9 Frohn,Ralf (0) - 12 Liesenfeld,Leon (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Sautter Joshua (2) - 2 Flatten,Arnold (2) ½ - ½
2 3 Titz,Peter (2) - 4 Diel,Alexander (1) 0 - 1
3 5 Staab,Jacques (1) - 7 Beyer,Jens (1) ½ - ½
4 8 Attianese,Alessa (1) - 6 Heinen,Richard (1) 0 - 1
5 10 Eredzhebov,Erdoa (0) - 9 Frohn,Ralf (1) 0 - 1
6 12 Liesenfeld,Leon (0) - 11 Pieck,Leon (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Heinen,Richard (2) - 1 Sautter Joshua (2½) - - +
2 2 Flatten,Arnold (2½) - 3 Titz,Peter (2) 1 - 0
3 4 Diel,Alexander (2) - 9 Frohn,Ralf (2) 1 - 0
4 8 Attianese,Alessa (1) - 5 Staab,Jacques (1½) 0 - 1
5 7 Beyer,Jens (1½) - 11 Pieck,Leon (1) 1 - 0
6 12 Liesenfeld,Leon (0) - 10 Eredzhebov,Erdoa (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Diel,Alexander (3) - 2 Flatten,Arnold (3½) 0 - 1
2 5 Staab,Jacques (2½) - 1 Sautter Joshua (3½) 1 - 0
3 6 Heinen,Richard (2) - 7 Beyer,Jens (2½) ½ - ½
4 9 Frohn,Ralf (2) - 8 Attianese,Alessa (1) 1 - 0
5 3 Titz,Peter (2) - 12 Liesenfeld,Leon (0) 1 - 0
6 11 Pieck,Leon (1) - 10 Eredzhebov,Erdoa (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Flatten,Arnold (4½) - 7 Beyer,Jens (3) 1 - 0
2 1 Sautter Joshua (3½) - 3 Titz,Peter (3) 1 - 0
3 9 Frohn,Ralf (3) - 5 Staab,Jacques (3½) ½ - ½
4 11 Pieck,Leon (2) - 4 Diel,Alexander (3) 0 - 1
5 10 Eredzhebov,Erdoa (1) - 6 Heinen,Richard (2½) 1 - 0
6 12 Liesenfeld,Leon (0) - 8 Attianese,Alessa (1) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Flatten,Arnold (5½) - 9 Frohn,Ralf (3½) 1  - 0 
2 1 Sautter Joshua (4½) - 12 Liesenfeld,Leon (1) 1 - 0 
3 5 Staab,Jacques (4) - 4 Diel,Alexander (4)  1 - 0 
4 7 Beyer,Jens (3) - 3 Titz,Peter (3) 0 - 1 
5 6 Heinen,Richard (2½) - 11 Pieck,Leon (2)  1/2-1/2 
6 8 Attianese,Alessa (1) - 10 Eredzhebov,Erdoa (2) - - +
   
© ALLROUNDER