17. Rurtalpokal leider vom Corona-Virus gebeutelt

Der Schachveren Lendersdorf hatte eingeladen und 236 Kinder und Jugendliche sich angemeldet, leider traten nur 146 an.
Die Sonderpreise errangen folgende Vereine bzw. Spieler:
Größtes Kontingent  SG Porz,
Teamwertung Dortmund-Brackel, jüngste Teilnehmerin Nicole Kühn , weiteste Anreise Kristian Heidemann.
Wir bedanken uns bei den Teilnehmern aus NRW, Hessen, Niederlande und Belgien und hoffen Euch auch in 2021 begrüßen zu können.

 

 17. Rurtalpokal    U 8

29.02.2020

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fischermann,Simon   861   Godesberger SK 5 1 1 5.5 31.0 23.25
2. Bundan,Edward       SV Osnabrück 5 1 1 5.5 28.0 21.75
3. Potap,Leon   864   Klub Kölner SF 4 2 1 5.0 28.5 18.50
4. Ramien,Eva   897 W SG Porz 5 0 2 5.0 28.0 20.00
5. Asadov,Ali   796   Königsspringer Lev 4 1 2 4.5 31.0 17.50
6. Atar,Semih Akif   781   SK Kerpen 4 1 2 4.5 25.5 13.00
7. Patzenhauer,David   734   SG Porz 4 0 3 4.0 29.0 13.50
8. Karuth,Florian         4 0 3 4.0 23.5 11.00
9. Wingerath,Felix       SK Turm Schiefbahn 3 1 3 3.5 30.5 12.75
10. Hofmann,Sam       SF Wirtzfeld 3 1 3 3.5 27.5 10.75
11. Maus,Oskar       Klub Kölner SF 3 1 3 3.5 25.0 10.50
12. Ruwette,Niklas       SF Brand 3 1 3 3.5 24.0 9.50
13. Xue,Jaco       SV Sindorf 2 2 3 3.0 23.0 6.50
14. Meyer,Hendrik       Mettmann-Sport 3 0 4 3.0 21.5 6.00
15. Safonov,Egor       SF Brand 2 2 3 3.0 21.0 5.75
16. Weber,Eliah       SV Sindorf 2 1 4 2.5 20.0 3.00
17. Kühn,Nicole     W Düsseldorfer SV 2 1 4 2.5 19.0 2.75
18. Wahle,Delia       MSHS 2 1 4 2.5 17.5 2.75
19. Czeschick,Norwin       SV Erftstadt 0 2 5 1.0 18.5 1.75
20. Grabowski,Wiktor         0 1 6 0.5 18.0 0.50

17. Rurtalpokal    U 10

29.02.2020

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Trunz,Tamila   1488 W Godesberger SK 6 3 0 7.5 52.0 43.00
2. Cheng,Noah   1244   SV Erftstadt 4 5 0 6.5 51.0 35.50
3. Riechenberg,Sebas   988   SV Unser Fritz 6 1 2 6.5 47.5 30.50
4. Cordier,Jakob   1160   SV Erftstadt 5 2 2 6.0 50.5 31.00
4. Ahn,Maximilian   1083   KSK Rochade Eupen- 5 2 2 6.0 50.5 31.00
6. Zink,Nicolas   953   SV Sindorf 5 2 2 6.0 49.0 30.50
7. Kommessin,Felix   1314   SF Brackel 5 1 3 5.5 50.0 28.25
8. liyas,Uzul         5 1 3 5.5 44.5 23.75
9. Janssen,Mareike   713 W Mönchengladbacher  4 3 2 5.5 40.5 20.75
10. Böing,Oskar   931   SF Brackel 5 0 4 5.0 49.5 23.50
11. Kok,Sem   423   SV Voerendaal 5 0 4 5.0 45.0 20.00
12. Kanno,Gabriel Fel   751   SK Altenkirchen 5 0 4 5.0 44.0 20.00
13. Peters,Eric       SV Lendersdorf 5 0 4 5.0 32.0 16.00
14. Wahle,Diane   742 W MS Halver-Schalksm 4 1 4 4.5 38.0 14.75
15. Sharma,Avni     W DJK Aufwärts Aache 4 1 4 4.5 37.5 15.50
16. Toneva,Teodora       SV Sindorf 4 1 4 4.5 37.0 14.25
17. Weynand,Samuel       KSK Rochade Eupen- 4 0 5 4.0 42.5 15.00
18. Lange,Arvid   778   SV Sindorf 4 0 5 4.0 36.0 11.50
19. Mutlu,Ihsan       SG Porz 3 2 4 4.0 35.5 11.75
20. Maus,Emil       KKS 4 0 5 4.0 33.0 11.00
21. Tesic,David Leon       SV Sindorf 3 2 4 4.0 29.5 8.50
22. Ganin,Leonard       SV Lendersdorf 3 1 5 3.5 36.5 7.25
23. Römer,Lucas       SV Würselen 3 1 5 3.5 35.0 10.00
24. Rasulbaev,Elias         3 1 5 3.5 32.5 7.00
25. Shlanchak,Anton   761   SG Porz 2 2 5 3.0 37.5 11.75
26. Lel,David       SF Brand 3 0 6 3.0 33.5 6.00
27. Garrels,Elias         1 0 8 1.0 32.5 0.00

17. Rurtalpokal    U 12

29.02.2020

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Aravindan,Midhula   1491   KSK Rochade Eupen- 8 1 0 8.5 51.0 48.25
2. Berresheim,Nils   1638   SF Essen-Katernber 7 1 1 7.5 51.5 40.00
3. Marcziter,Alex   1446   SG Porz 6 2 1 7.0 49.0 36.50
4. Heiligtag,Matthia   1458   KSK Rochade Eupen- 6 1 2 6.5 54.0 34.50
5. Mainka,Ingmar   1488   DJK Arminia Eilend 6 1 2 6.5 51.5 33.25
6. Atar,Efecan   1476   SK Kerpen 6 0 3 6.0 49.5 29.50
7. Klinkenberg,Jelma   1426   SV Voerendaal 5 2 2 6.0 49.0 30.50
8. Ahn,Anastasia   1148 W KSK Rochade Eupen- 6 0 3 6.0 47.0 26.50
9. Römer,Uri   1294   SF Brackel 5 2 2 6.0 45.0 27.50
10. Nyam,Barkhas   1489   Godesberger SK 6 0 3 6.0 42.0 24.00
11. Heidemann,Kristja   1157   SG Hücker-Aschen 6 0 3 6.0 36.5 21.50
12. Weber,Peter   884   SC Kalterherberg 5 1 3 5.5 54.5 31.75
13. Zaika,Konstantin   1020   Düsseldorfer SV 5 1 3 5.5 46.0 26.00
14. Wörlen,Simon       KSK Rochade Eupen- 5 1 3 5.5 41.5 23.50
15. Asadzade,Muhammed   1136   Königsspringer Lev 5 1 3 5.5 41.5 23.25
15. Kaets,Jona   983   Klub Kölner SF 5 1 3 5.5 41.5 23.25
17. Hartl,Jan   1108   SK Kerpen 5 0 4 5.0 48.0 22.50
18. Siegel,Irene   1302 W SG Porz 5 0 4 5.0 47.5 20.00
19. Xue,Jiashu   989   Düsseldorfer SV 5 0 4 5.0 42.0 19.50
20. Jürgens,Vincent   931   SK Kerpen 5 0 4 5.0 40.0 17.50
21. Gudat,Elias   856   SV Sindorf 5 0 4 5.0 39.5 18.00
22. Hoang,Tung   858   DJK Aufwärts Aache 5 0 4 5.0 36.5 15.00
23. Korr,Sönke   789   DJK Arminia Eilend 5 0 4 5.0 36.0 16.00
24. Knoblauch,Simon   1021   SF Brackel 4 1 4 4.5 45.0 20.75
25. Sander,Manuel   1022   SV Erftstadt 4 1 4 4.5 44.0 19.50
26. Klinkenberg,Jan       KSK 47 Eynatten 4 1 4 4.5 43.0 18.25
27. Göb,Franziska   797 W Brühler SK 4 1 4 4.5 41.5 16.75
28. Kruse,Mia     W Klub Kölner SF 4 1 4 4.5 40.5 17.25
29. Schreiber,Adrian   889   SF Brand 4 1 4 4.5 39.5 14.75
30. Tychon,Norris       KSK 47 Eynatten 4 0 5 4.0 45.5 19.00
31. Kubik,Martin   1101   SV Sindorf 4 0 5 4.0 40.0 12.50
32. Brinkmann,Tamina   941 W SG Porz 4 0 5 4.0 36.5 12.00
33. Vienken,Jul Bernh       Düsseldorfer SV 4 0 5 4.0 35.0 13.50
34. Alms,Mathilde   881 W DJK Arminia Eilend 4 0 5 4.0 32.5 11.00
35. Gerecke, Jonas         4 0 5 4.0 31.5 9.50
36. Dreher,Benjamin   944   SV Würselen 3 1 5 3.5 42.0 13.50
37. Kruse,Philipp   969   Klub Kölner SF 3 1 5 3.5 41.0 12.25
38. Hüttner,Moritz   1037   SF Schlebusch 3 1 5 3.5 37.5 10.75
39. Luceri,Noah       SK Kerpen 3 1 5 3.5 37.0 11.75
40. Maric,Friedrich   880   Klub Kölner SF 3 1 5 3.5 36.5 12.25
41. Schäfer,Markus   951   SV Sindorf 3 1 5 3.5 32.5 8.75
42. Cibis,Christian   1056   SV Würselen 3 0 6 3.0 46.0 12.00
43. Ascher,Philip   856   SV Erftstadt 3 0 6 3.0 38.5 11.00
44. Schönborn,Leonhar       SV Erftstadt 3 0 6 3.0 38.0 8.50
45. Pendiurin,Daniil       SV Lendersdorf 3 0 6 3.0 32.0 8.50
46. Czeschik,Leif       SV Erftstadt 2 2 5 3.0 27.5 5.75
47. Ganin,Maksim   766   SV Lendersdorf 2 1 6 2.5 35.0 10.00
48. Bongard,Tom       SF Brand 2 1 6 2.5 32.0 6.00
49. Jestädt,Aaron         2 1 6 2.5 30.0 4.75
50. Mahmudov,Rasim         2 0 7 2.0 29.0 3.50
51. Romainczik,Jakob       KSK 47 Eynatten 2 0 7 2.0 28.0 3.00
52. Raszczyk,Thor         0 2 7 1.0 28.5 2.75

17. Rurtalpokal    U 14

29.02.2020

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Prieb,Robert CM 1975   SG Bochum 8 0 1 8.0 53.0 46.00
2. Pick,Max   1717   SK Kerpen 7 0 2 7.0 52.0 38.50
3. Bungarten,Jona   1871   SF Brackel 6 2 1 7.0 51.5 38.50
4. Breitkopf-Lazar,P   1674   KSK 47 Eynatten 6 1 2 6.5 50.0 31.50
5. Theisen,Johannes   1490   Klub Kölner SF 6 0 3 6.0 47.5 25.50
6. Wertz,Yannick   1273   Rochade Eupen-Kelm 6 0 3 6.0 42.5 21.50
7. Trunz,Michelle   1713 W Godesberger SK 5 1 3 5.5 51.0 28.00
8. Römer,Alois   1498   SF Brackel 5 1 3 5.5 44.0 23.00
9. Janssen,Arne   1273   Mönchengladbacher  5 0 4 5.0 44.0 18.00
10. Kauschanski,Nicol   1069   KSK Rochade Eupen- 5 0 4 5.0 43.5 21.00
11. Maric,Anton   1462   Klub Kölner SF 5 0 4 5.0 43.5 19.50
12. Wannewitz,Tewes   1118   SF Brand 4 1 4 4.5 44.5 16.00
13. Ramien,Hannah   1577 W SG Porz 4 1 4 4.5 38.0 16.75
14. Debets,Mario   1089   DJK Arminia Eilend 4 1 4 4.5 34.0 13.25
15. Dietrich,Lukas   1116   SF Brand 3 2 4 4.0 42.5 15.50
16. Korr,Sören   1332   DJK Arminia Eilend 4 0 5 4.0 42.5 14.00
17. Tariveriyev,Elman       DJK Aufwärts Aache 4 0 5 4.0 41.5 17.00
18. Krenzel,Mark   1177   KKS 4 0 5 4.0 41.5 15.50
19. Blauel,Julian       SV Erftstadt 4 0 5 4.0 33.5 11.00
20. Koning de, Olaf   876   SV Voerendaal 4 0 5 4.0 32.0 9.50
21. Pieck,Leon   833   SV Lendersdorf 4 0 5 4.0 29.5 9.50
22. Blankenburg,Phili   1095   SG Porz 3 1 5 3.5 38.0 10.75
23. Slevin,Thomas Ger   1155   SK Sülz-Klettenber 2 3 4 3.5 26.5 7.25
24. Chraibi,Idris   933   SV Lendersdorf 3 0 6 3.0 41.0 12.00
25. Böing,Paul   1045   SF Brackel 3 0 6 3.0 31.0 6.00
26. Hanke,Jonas   764   Aachener SV 2 2 5 3.0 31.0 5.75
27. Jonas,Julius   800   SF Brand 1 2 6 2.0 31.5 3.25

17. Rurtalpokal    U 16

29.02.2020

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Skabs,Denis   1925   SF Brackel 7 2 0 8.0 49.0 42.50
2. Asadzade,Idris   2133   Königsspringer Lev 6 3 0 7.5 49.5 40.50
3. Gallasch,Jonas   2097   SG Porz 7 0 2 7.0 48.5 33.00
4. Dumont,Ties   1638   SV Voerendaal 6 0 3 6.0 49.5 27.00
5. Kruse,Victor   1854   SK Sülz-Klettenber 5 1 3 5.5 51.5 27.00
6. Sautter,Joshua       SV Lendersdorf 5 1 3 5.5 46.0 22.75
7. Saparbiev,Bulat   1565   KSK Rochade Eupen- 5 0 4 5.0 40.5 16.50
8. Kogan,Gabriel   1597   SG Porz 4 1 4 4.5 46.0 18.25
9. Alms,Frithjof   1703   Stolberger SV 4 1 4 4.5 44.5 15.50
10. Laudwein, Jakob   1580     4 1 4 4.5 34.0 13.00
11. Schade,Noah   1354   TUS Strempt 4 1 4 4.5 32.5 9.25
12. Reyer,Moritz   1177   Rheydter SV 4 1 4 4.5 29.5 10.25
13. Voß,Bela   1609   TUS Strempt 4 0 5 4.0 49.0 17.00
14. Pferdmenges,Elias   1184   SV Würselen 4 0 5 4.0 43.5 13.50
15. Nguyen,Tommy   1254   SV Lendersdorf 3 2 4 4.0 35.0 10.50
16. Akingboye, Queen       Brandt 4 0 5 4.0 33.0 9.00
17. Grooß,Johannes         3 0 6 3.0 31.5 6.00
18. Heisterkamp, Fynn         2 1 6 2.5 31.0 3.75
19. Baumann,Nils   998   SF Brand 1 1 7 1.5 32.5 1.25

17. Rurtalpokal    U 20

29.02.2020

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Elier,Ali   2085   SF Brackel 8 1 0 8.5 43.5 39.75
2. Laurent,Yann   1747   KSK Rochade Eupen- 6 3 0 7.5 43.0 32.25
3. Seibt,Sascha   1896   KSK 47 Eynatten 7 1 1 7.5 42.0 29.75
4. Diel,Tom   1633   SV Lendersdorf 5 1 3 5.5 42.0 16.00
5. Kaluza,Lucas   1668   SF Brackel 5 1 3 5.5 38.0 12.75
6. König,Linus   1740   SF Schlebusch 5 1 3 5.5 37.5 11.50
7. Sorokin,Michael   1762   SG Porz 4 2 3 5.0 40.0 11.00
8. Feldbrügge,Jonas       SF Brand 3 1 5 3.5 38.0 4.25
9. Fehre,Flynn         2 1 6 2.5 43.0 3.75
10. Grooß,Jochen         1 0 8 1.0 42.0 1.00
11. Salentin,David   1052   SV Lendersdorf 1 0 8 1.0 40.0 1.00
12. Groß,PascalL       SV Sindorf 1 0 8 1.0 37.0 1.00
   
© ALLROUNDER